Best Body Nutrition
100 % Casein (700 g)
- portofrei -
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 700 g
22,49 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 32,13 €
| Neutral |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (100 %). Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro 100 g | %RDA* | pro Protion** | %RDA*
| | Brennwert | 1584 kJ/379 kcal | 171 | 475 kJ/114 kcal | 51
| | Eiweiß | 90,3 g | | 27,1 g |
| | - davon BCAA`s*** | 19,2 g | | 5,8 g |
| | Kohlenhydrate | 0,2 g | | < 0,1 g |
| | - davon Zucker | 0,2 g | | < 0,1 g |
| | - davon Laktose | 0,2 g | | < 0,1 g |
| | Fett | 0,8 g | | 0,2 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | | 0,2 g |
| | Ballaststoffe | 0,0 g | | 0,0 g |
| | Natrium | 0,024 g | | 0,007 g |
| | Calcium | 1370 mg | | 411 mg |
| | | | |
| | * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | ** 30 g Pulver mit 300 ml Wasser. | | | |
| | *** BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin). | | | |
| | | | |
| | Aminosäuren | pro 100 g Protein | | |
| | L-Alanin | 2,76 g | | |
| | L-Arginin** | 3,41 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 6,68 g | | |
| | L-Cystein** | 0,37 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 20,07 g | | |
| | L-Glycin | 1,75 g | | |
| | L-Histidin** | 2,85 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,51 g | | |
| | L-Leucin* | 9,11 g | | |
| | L-Lysin* | 7,46 g | | |
| | L-Methionin* | 2,67 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 4,88 g | | |
| | L-Prolin | 9,48 g | | |
| | L-Serin | 5,71 g | | |
| | L-Threonin* | 4,14 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,29 g | | |
| | L-Tyrosin** | 5,25 g | | |
| | L-Valin* | 6,63 g | | |
| | | | |
| | *=essentielle Aminosäuren | | | |
| | **=semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
Pro-Sana
Whey-Protein Konzentrat
(1,0 Kg)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 1.000g
18,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 18,99 €
| Natur / Neutral |
|
* Zutaten
Molkenprotein Nährwertangaben
|
Pro-Sana
Whey-Protein Konzentrat
(2,0 Kg)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 2.000g
29,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 15,00 €
ab 5 Einheiten
27,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 13,75 €
| Natur / Neutral |
|
* Zutaten
Molkenprotein Nährwertangaben
|
Pro-Sana
Soja-Protein Isolat (1,0 Kg)
-ohne Gentechnik/ GMO-free-
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 1.000g
14,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 14,99 €
| Natur / Neutral |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -
Nährwertangaben
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Energie | 1481 kJ | 296 kJ
| | 354 kcal | 71 kcal
| | Protein (g) | 90 | 18
| | Kohlenhydrate (g) | 0 | 0
| | Fett (g) | 0,5 | 0,1
| | Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Glutaminsäure | 18550 | 3710
| | Alanin | 10770 | 2154
| | Arginin | 7060 | 1412
| | Leucin | 6970 | 1394
| | Lysin | 5520 | 1104
| | Serin | 4980 | 996
| | Phenylalanin | 4890 | 978
| | Prolin | 4800 | 960
| | Isoleucin | 4430 | 886
| | Valin | 4340 | 868
| | Glycin | 4160 | 832
| | Asparaginsäure | 3530 | 706
| | Tyrosin | 3350 | 670
| | Threonin | 3350 | 670
| | Histidin | 2260 | 452
| | Tryptophan | 1270 | 254
| | Methionin | 1030 | 206
| | Cystein/Cystin | 910 | 182
|
|
Pro-Sana
Whey-Protein Isolat PLUS
(500 g)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 500g
10,79 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 21,58 €
ab 5 Einheiten
9,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 18,58 €
| Neutral |
|
* Zutaten
Ultra- und mikrofiltriertes Molkenprotein (Molkeproteinkonzentrat und Molkeproteinisolat), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäure-amid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | |
| | Brennwert | 1481 kJ / 350 kcal | 444 kJ / 105 kcal | |
| | Eiweiß | 70,0 g | 21,00 g | |
| | # Davon BCAA`s | 15,6 g | 4,68 g | |
| | Kohlenhydrate | 6,5 g | 1,95 g | |
| | Fett | 4,5 g | 1,35 g | |
| | | | |
| | Aminoprofil in g | pro 100 g Protein | | |
| | Alanin | 5,4 g | | |
| | Arginin | 2,1 g | | |
| | Asparginsäure | 10,6 g | | |
| | Cystein | 2,3 g | | |
| | Glutaminsäure | 18,7 g | | |
| | Glycin | 2,0 g | | |
| | Histidin | 2,0 g | | |
| | Isoleucin | 5,8 g | | |
| | Leucin | 10,8 g | | |
| | Lysin | 9,2 g | | |
| | Methionin | 2,0 g | | |
| | Phenylalanin | 2,7 g | | |
| | Prolin | 5,0 g | | |
| | Serin | 5,5 g | | |
| | Threonin | 7,0 g | | |
| | Tryptophan | 1,4 g | | |
| | Tyrosin | 3,7 g | | |
| | Valin | 4,9 g | | |
| | | | |
| | Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA*
| | VitaminE | 10,0 mg | 100% | 3,0 mg | 30%
| | VitaminC | 60,0 mg | 100% | 18,0 mg | 30%
| | VitaminB1 | 1,4 mg | 100% | 0,42 mg | 30%
| | VitaminB2 | 1,6 mg | 100% | 0,48 mg | 30%
| | Niacin | 18,0 mg | 100% | 5,4 mg | 30%
| | VitaminB6 | 2,0 mg | 100% | 0,6 mg | 30%
| | Folsäure | 200 µg | 100% | 60,0 µg | 30%
| | VitaminB12 | 1,0 µg | 100% | 0,3 µg | 30%
| | Biotin | 0,15 mg | 100% | 0,045 mg | 30%
| | Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 1,8 mg | 30%
| | *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | | | |
| | Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | | | |
| | bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | | | |
|
|
Pro-Sana
Whey-Protein Isolat PLUS
(2,0 Kg)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: 2.000 g
36,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 18,50 €
ab 5 Einheiten
33,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 17,00 €
| Neutral |
|
* Zutaten
Ultra- und mikrofiltriertes Molkenprotein (Molkeproteinkonzentrat und Molkeproteinisolat), Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäure-amid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | |
| | Brennwert | 1481 kJ / 350 kcal | 444 kJ / 105 kcal | |
| | Eiweiß | 70,0 g | 21,00 g | |
| | # Davon BCAA`s | 15,6 g | 4,68 g | |
| | Kohlenhydrate | 6,5 g | 1,95 g | |
| | Fett | 4,5 g | 1,35 g | |
| | | | |
| | Aminoprofil in g | pro 100 g Protein | | |
| | Alanin | 5,4 g | | |
| | Arginin | 2,1 g | | |
| | Asparginsäure | 10,6 g | | |
| | Cystein | 2,3 g | | |
| | Glutaminsäure | 18,7 g | | |
| | Glycin | 2,0 g | | |
| | Histidin | 2,0 g | | |
| | Isoleucin | 5,8 g | | |
| | Leucin | 10,8 g | | |
| | Lysin | 9,2 g | | |
| | Methionin | 2,0 g | | |
| | Phenylalanin | 2,7 g | | |
| | Prolin | 5,0 g | | |
| | Serin | 5,5 g | | |
| | Threonin | 7,0 g | | |
| | Tryptophan | 1,4 g | | |
| | Tyrosin | 3,7 g | | |
| | Valin | 4,9 g | | |
| | | | |
| | Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA*
| | VitaminE | 10,0 mg | 100% | 3,0 mg | 30%
| | VitaminC | 60,0 mg | 100% | 18,0 mg | 30%
| | VitaminB1 | 1,4 mg | 100% | 0,42 mg | 30%
| | VitaminB2 | 1,6 mg | 100% | 0,48 mg | 30%
| | Niacin | 18,0 mg | 100% | 5,4 mg | 30%
| | VitaminB6 | 2,0 mg | 100% | 0,6 mg | 30%
| | Folsäure | 200 µg | 100% | 60,0 µg | 30%
| | VitaminB12 | 1,0 µg | 100% | 0,3 µg | 30%
| | Biotin | 0,15 mg | 100% | 0,045 mg | 30%
| | Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 1,8 mg | 30%
| | *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | | | |
| | Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | | | |
| | bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | | | |
|
|
Pro-Sana
Soja-Protein Isolat (2,5 Kg)
-ohne Gentechnik/ GMO-free-
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 2.500g
22,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 9,00 €
ab 5 Einheiten
19,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 8,00 €
| Natur / Neutral |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -
Nährwertangaben
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Energie | 1481 kJ | 296 kJ
| | 354 kcal | 71 kcal
| | Protein (g) | 90 | 18
| | Kohlenhydrate (g) | 0 | 0
| | Fett (g) | 0,5 | 0,1
| | Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Glutaminsäure | 18550 | 3710
| | Alanin | 10770 | 2154
| | Arginin | 7060 | 1412
| | Leucin | 6970 | 1394
| | Lysin | 5520 | 1104
| | Serin | 4980 | 996
| | Phenylalanin | 4890 | 978
| | Prolin | 4800 | 960
| | Isoleucin | 4430 | 886
| | Valin | 4340 | 868
| | Glycin | 4160 | 832
| | Asparaginsäure | 3530 | 706
| | Tyrosin | 3350 | 670
| | Threonin | 3350 | 670
| | Histidin | 2260 | 452
| | Tryptophan | 1270 | 254
| | Methionin | 1030 | 206
| | Cystein/Cystin | 910 | 182
|
|
Best Body Nutrition
Competition Whey Isolat (1,9 Kg)
1 Shaker (0,7 L)
- portofrei -
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 1,9 Kg
50,94 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 26,81 €
| Neutral / Natur |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|