| Banane | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Erdbeer | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Himbeer - Quark | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Kirsch - Quark | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Schoko | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Schoko - Nuss | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
| Vanille | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Süßungsmittel Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B12), Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. Nährwertangaben
| Nährwerte: | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser
| | Brennwert | 1551kJ / 365kcal | 1055kJ / 249kcal | 466kJ / 110kcal
| | Eiweiß | 86g | 39g | 25,8g
| | Kohlenhydrate | 2g | 20,2g | 1,6g
| | Fett | 1,5g | 1,3g | 0,5g
| | %RDA* | %RDA* | %RDA*
| | Vitamin B1 | 1,7mg 120 | 0,6mg 42 | 0,5mg 35
| | Vitamin B6 | 2,4mg 120 | 0,8mg 43 | 0,7mg 35
| | Vitamin B2 | 1,9mg 119 | 1,1mg 68 | 0,6mg 35
| | Pantothensäure | 7mg 117 | 3,4mg 56 | 2,1mg 35
| | Niacin | 21mg 117 | 6,6mg 36 | 6,3mg 35
| | Vitamin B12 | 1µg 100 | 1,9µg 190 | 0,3µg 30
| | Vitamin C | 60mg 100 | 22mg 36 | 18mg 30
| | Vitamin E | 12mg 120 | 3,6mg 36 | 3,6mg 36
| | Biotin | 0,089mg 59 | 0,027mg 18 | 0,027mg 18
| | Magnesium | 280mg 93 | 128mg 42 | 84mg 28
|
|
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je
Kg: 31,18 €