| French Vanilla | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Maltodextrin (30,7%), Dextrose (29%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Milcheiweiß (5%), Sojaeiweiß-Isolat (5%), Hühnerei-Eiweißpulver (5%), Gerstenmehl, Saccharose (5%), Creatin Monohydrat, Aroma, Melasse, L-Glutamin (1%), L-Ascorbinsäure, Zimt, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Pteroylmono-glutaminsäure, D-Biotin, Chrom-(III)-chlorid, Cyanocobalamin.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Milchschokolade) | pro 100 g | %RDA*
| | Brennwert | 1443 kJ/345 kcal | 300
| | Eiweiß | 21,5 g | 300
| | - davon BCAA`s*** | 4,9 g | 300
| | Kohlenhydrate | 60,2 g | 300
| | - davon Zucker | 31,1 g | 300
| | - davon Laktose | 0,5 g | 300
| | Fett | 1,0 g | 300
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 300
| | Ballaststoffe | 1,0 g | 300
| | Natrium | 0,09 g | 300
| | Vitamin C | 180 mg | 100
| | Niacin | 54 mg |
| | Vitamin E | 30 mg |
| | Pantothensäure | 18 mg |
| | Vitamin B6 | 6,0 mg |
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg |
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg |
| | Folsäure | 600 µg |
| | Biotin | 450 µg |
| | Vitamin B12 | 3,0 µg |
| | Zink | 15 mg |
| | Chrom | 50 µg |
| | Creatin Monohydrat | 3,0 g |
| | |
| | * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | |
| | ** 60 g + 250 ml fettarme Milch (1,5% Fett). | |
| | *** BCAA= verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) | |
| | |
| | Aminosäuren (Milchschokolade) | pro 100 g Protein |
| | L-Alanin | 4,16 g |
| | L-Arginin** | 3,93 g |
| | L-Asparaginsäure | 8,78 g |
| | L-Cystein** | 1,42 g |
| | L-Glutaminsäure | 21,45 g |
| | L-Glycin | 2,38 g |
| | L-Histidin** | 2,06 g |
| | L-Isoleucin* | 6,70 g |
| | L-Leucin* | 9,62 g |
| | L-Lysin* | 6,90 g |
| | L-Methionin* | 2,21 g |
| | L-Phenylalanin* | 4,11 g |
| | L-Prolin | 5,71 g |
| | L-Serin | 5,11 g |
| | L-Threonin* | 4,42 g |
| | L-Tryptophan* | 1,15 g |
| | L-Tyrosin** | 3,49 g |
| | L-Valin* | 6,41 g |
| | |
| | *=essentielle Aminosäuren | |
| | **=semiessentielle Aminosäuren | |
|
|
| Erdbeer - Banane | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Maltodextrin (30,9%), Dextrose (29%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Milcheiweiß (5%), Sojaeiweiß-Isolat (5%), Hühnerei-Eiweißpulver (5%), Gerstenmehl, Saccharose (5%), Creatin Monohydrat, Melasse, L-Glutamin (1%), Aroma, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Zimt, DL-alpha-Tocopheryl-acetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Farbstoff Betanin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Chrom-(III)-chlorid, Cyano-cobalamin Nährwertangaben
| Nährwerte (Milchschokolade) | pro 100 g | %RDA*
| | Brennwert | 1443 kJ/345 kcal | 300
| | Eiweiß | 21,5 g | 300
| | - davon BCAA`s*** | 4,9 g | 300
| | Kohlenhydrate | 60,2 g | 300
| | - davon Zucker | 31,1 g | 300
| | - davon Laktose | 0,5 g | 300
| | Fett | 1,0 g | 300
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 300
| | Ballaststoffe | 1,0 g | 300
| | Natrium | 0,09 g | 300
| | Vitamin C | 180 mg | 100
| | Niacin | 54 mg |
| | Vitamin E | 30 mg |
| | Pantothensäure | 18 mg |
| | Vitamin B6 | 6,0 mg |
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg |
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg |
| | Folsäure | 600 µg |
| | Biotin | 450 µg |
| | Vitamin B12 | 3,0 µg |
| | Zink | 15 mg |
| | Chrom | 50 µg |
| | Creatin Monohydrat | 3,0 g |
| | |
| | * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | |
| | ** 60 g + 250 ml fettarme Milch (1,5% Fett). | |
| | *** BCAA= verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) | |
| | |
| | Aminosäuren (Milchschokolade) | pro 100 g Protein |
| | L-Alanin | 4,16 g |
| | L-Arginin** | 3,93 g |
| | L-Asparaginsäure | 8,78 g |
| | L-Cystein** | 1,42 g |
| | L-Glutaminsäure | 21,45 g |
| | L-Glycin | 2,38 g |
| | L-Histidin** | 2,06 g |
| | L-Isoleucin* | 6,70 g |
| | L-Leucin* | 9,62 g |
| | L-Lysin* | 6,90 g |
| | L-Methionin* | 2,21 g |
| | L-Phenylalanin* | 4,11 g |
| | L-Prolin | 5,71 g |
| | L-Serin | 5,11 g |
| | L-Threonin* | 4,42 g |
| | L-Tryptophan* | 1,15 g |
| | L-Tyrosin** | 3,49 g |
| | L-Valin* | 6,41 g |
| | |
| | *=essentielle Aminosäuren | |
| | **=semiessentielle Aminosäuren | |
|
|
| Milchschokolade | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Maltodextrin (29,4%), Dextrose (28%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Milcheiweiß (5%), Sojaeiweiß-Isolat (5%), Hühnerei-Eiweißpulver (5%), Gerstenmehl, Saccharose (5%), stark entöltes Kakaopulver (3,5%), Creatin Monohydrat, Melasse, L-Glutamin (1%), Aroma, L-Ascorbinsäure, Zimt, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmono-nitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Chrom-(III)-chlorid, Cyanocobalamin Nährwertangaben
| Nährwerte (Milchschokolade) | pro 100 g | %RDA*
| | Brennwert | 1443 kJ/345 kcal | 300
| | Eiweiß | 21,5 g | 300
| | - davon BCAA`s*** | 4,9 g | 300
| | Kohlenhydrate | 60,2 g | 300
| | - davon Zucker | 31,1 g | 300
| | - davon Laktose | 0,5 g | 300
| | Fett | 1,0 g | 300
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 300
| | Ballaststoffe | 1,0 g | 300
| | Natrium | 0,09 g | 300
| | Vitamin C | 180 mg | 100
| | Niacin | 54 mg |
| | Vitamin E | 30 mg |
| | Pantothensäure | 18 mg |
| | Vitamin B6 | 6,0 mg |
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg |
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg |
| | Folsäure | 600 µg |
| | Biotin | 450 µg |
| | Vitamin B12 | 3,0 µg |
| | Zink | 15 mg |
| | Chrom | 50 µg |
| | Creatin Monohydrat | 3,0 g |
| | |
| | * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | |
| | ** 60 g + 250 ml fettarme Milch (1,5% Fett). | |
| | *** BCAA= verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) | |
| | |
| | Aminosäuren (Milchschokolade) | pro 100 g Protein |
| | L-Alanin | 4,16 g |
| | L-Arginin** | 3,93 g |
| | L-Asparaginsäure | 8,78 g |
| | L-Cystein** | 1,42 g |
| | L-Glutaminsäure | 21,45 g |
| | L-Glycin | 2,38 g |
| | L-Histidin** | 2,06 g |
| | L-Isoleucin* | 6,70 g |
| | L-Leucin* | 9,62 g |
| | L-Lysin* | 6,90 g |
| | L-Methionin* | 2,21 g |
| | L-Phenylalanin* | 4,11 g |
| | L-Prolin | 5,71 g |
| | L-Serin | 5,11 g |
| | L-Threonin* | 4,42 g |
| | L-Tryptophan* | 1,15 g |
| | L-Tyrosin** | 3,49 g |
| | L-Valin* | 6,41 g |
| | |
| | *=essentielle Aminosäuren | |
| | **=semiessentielle Aminosäuren | |
|
|
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je
Kg: 15,88 €