Diesen Artikel finden Sie in den Kategorien:
Whey-Soja Isolat
Mahlzeitersatz
Whey-Soja Isolat
Whey-Soja Isolat
Geschmacksproben
Pro-Sana
Whey-Soja-Isolat
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
Produkt-Details
- Artikelnummer:
- Packungsgröße: Beutel, 100g
- Versandgewicht (g): 170
- Produktmenge/Einheit (g): 100
- Verzehrempfehlung: maximal 2g pro Kg Körpergewicht pro Tag
Optimaler Protein-Mix aus pflanzlichem und tierischem Protein.
WHEY PROTEIN (30%)enthält die biologisch hochwertige und sehr gut lösliche Kombination des Konzentrates (WPC), Isolates (WPI) und Hydrolysates (WPH) aus dem Molkenprotein zum Einrühren in Milch (empfohlen) oder Wasser.
SOJA PROTEIN (70%) enthält ausschließlich das Protein aus Sojabohnen (ohne Gentechnik) und ist darum rein pflanzlich.
Es besitzt die gleiche Proteinqualität wie Milchprotein, ist aber frei von Milchzucker, Gluten und Cholesterin und zudem leicht verdaulich.
| Schokolade | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat (70%), ohne Gentechnik - rein pflanzlich, Molkenprotein (30%),
Kakaopulver stark entölt; Verdickungsmittel: Xanthan und Guarkernmaehl;
Süßstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g)
| | Energie | 357 kcal | 107 kcal
| | 1.500 kJ | 450 kJ
| | Protein (g) | 76,0 | 22,8
| | Kohlenhydrate (g) | 4,6 | 1,4
| | Fett (g) | 1,3 | 0,4
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (30g)
| | Glutaminsäure | 21.790 | 6.537
| | Asparaginsäure | 12.700 | 3.810
| | Leucin | 9.470 | 2.841
| | Lysin | 8.290 | 2.487
| | Arginin | 6.900 | 2.070
| | Prolin | 6.430 | 1.929
| | Valin | 5.870 | 1.761
| | Isoleucin | 5.840 | 1.752
| | Serin | 5.740 | 1.722
| | Threonin | 5.470 | 1.641
| | Alanin | 5.060 | 1.518
| | Phenylalanin | 4.680 | 1.404
| | Glycin | 3.820 | 1.146
| | Tyrosin | 3.730 | 1.119
| | Histidin | 2.440 | 732
| | Cystein/Cystin | 2.060 | 618
| | Methionin | 1.820 | 546
| | Tryptophan | 1.390 | 417
|
|
| Vanille | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat (70%), ohne Gentechnik - rein pflanzlich, Molkenprotein (30%), Aroma. Farbstoff: Beta Carotin. Süßstoff: Sachharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g)
| | Energie | 374 kcal | 112 kcal
| | 1.573 kJ | 472 kJ
| | Protein (g) | 82,1 | 24,6
| | Kohlenhydrate (g) | 3,9 | 1,2
| | Fett (g) | 0,5 | 0,1
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (30g)
| | Glutaminsäure | 21.870 | 6.568
| | Asparaginsäure | 12.720 | 3.820
| | Leucin | 9.400 | 2.823
| | Lysin | 8.250 | 2.477
| | Arginin | 7.070 | 2.123
| | Prolin | 6.440 | 1.934
| | Valin | 5.820 | 1.748
| | Isoleucin | 5.810 | 1.745
| | Serin | 5.740 | 1.724
| | Threonin | 5.390 | 1.619
| | Alanin | 5.300 | 1.592
| | Phenylalanin | 4.730 | 1.420
| | Glycin | 3.890 | 1.168
| | Tyrosin | 3.770 | 1.132
| | Histidin | 2.470 | 742
| | Cystein/Cystin | 2.040 | 613
| | Methionin | 1.790 | 538
| | Tryptophan | 1.370 | 411
|
|
2,79 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je
100 g: 2,79 €
Weitere Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechselungsreiche Ernährung dienen!
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.