Pro-Sana
Amino Liquid (1 Liter)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Flasche, 1 Liter
11,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 11,29 €
ab 5 Einheiten
9,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 9,99 €
| Kirsche |
|
* Zutaten
Wasser, Proteinhydrolysat, Fructose.
Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen.
Konservierungsstoff: Sorbinsäure.
Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium und Acesulfam K, Vitamin B6-Hydrochlorid Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion
| | | (25ml)
| | Energie | 1.111 kJ | 277 kJ
| | 278 kcal | 69,5 kcal
| | Eiweiß | 50,00 g | 12,50 g
| | (Davon BCAAs) | 3,45g | 0,86 g
| | Kohlenhydrate | 10,00 g | 2,50 g
| | Fett | 0,00 g | 0,00 g
| | |
| | Aminosäuren | pro 100 ml | (25ml)
| | L-Alanin | 3.500 mg | 875 mg
| | L-Arginin | 3.600 mg | 900 mg
| | L-Asparagins. | 2.850 mg | 713 mg
| | L-Glutamin | 5.850 mg | 1.463 mg
| | L-Glycin | 9.800 mg | 2.450 mg
| | L-Histidin | 700 mg | 175 mg
| | L-Hydroxylysin | 500 mg | 125 mg
| | L-Hydroxyprolin | 6.000 mg | 1.500 mg
| | *L-Isoleucin | 850 mg | 213 mg
| | *L-Leucin | 1.450 mg | 363 mg
| | *L-Lysin | 1.800 mg | 450 mg
| | *L-Methionin | 300 mg | 75 mg
| | *L-Phenylalanin | 1.150 mg | 288 mg
| | L-Prolin | 6.400 mg | 1.600 mg
| | L-Serin | 1.600 mg | 400 mg
| | *L-Threonin | 900 mg | 225 mg
| | L-Tyrosin | 100 mg | 25 mg
| | *L-Valin | 1.150 mg | 288 mg
| | |
| | *= essentielle Aminosäuren | |
| | Die Analysewerte sind Durchschnittswerte und unterliegen | |
| | den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | |
|
|
| Fresh Orange |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
Pro-Sana
Black Amino 6000 XXL
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 300 Kapseln
19,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 68,69 €
ab 5 Einheiten
16,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 58,38 €
|
|
* Zutaten
Sojaprotein-Isolat, Whey-Konzentrat, Whey-Hydrolisat,
Gelatine (Kapselhülle), Trennmittel: Magnesiumstearat,
Farbstoffe: Eisenoxid und Titanoxid (Kapselhülle) Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Portion
| | Brennwert | 1.509 kJ /362 kcal | 90 kJ / 24 kcal
| | Eiweiß | 83,8 g | 4,8 g
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g
| | Fett | 1,1 g | 0,1 g
|
|
Pro-Sana
Amino 500 Big Pack
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 500 Kapseln
14,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 6,12 €
ab 5 Einheiten
13,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 5,42 €
|
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, Gelatine(Kapselhülle), Molkenproteinkonzentrat, Trennmittel: Magnesiumstearat, Molkenproteinhydrolysat, Farbstoff: Titandioxid(Kapselhülle), Emulgator Sojalecithin. Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 10 Kapseln
| | Brennwert | 1.487 kJ / 384 kcal | 70 kJ / 20 kcal
| | Eiweiß | 85,1 g | 4 g
| | Kohlenhydrate | 0,3 g | <0,1 g
| | Fett | 0,5 g | <0,1 g
| | |
| | Aminosäuren | |
| | Glutaminsäure | 19,7 g |
| | Alanin | 4,1 g |
| | Arginin | 7,7 g |
| | Leucin | 7,4 g |
| | Lysin | 6,5 g |
| | Serin | 5,2 g |
| | Phenylalanin | 4,6 g |
| | Prolin | 5,8 g |
| | Isoleucin | 4,6 g |
| | Valin | 4,9 g |
| | Glycin | 4,1 g |
| | Asparaginsäure | 11,3 g |
| | Tyrosin | 3,6 g |
| | Threonin | 4,0 g |
| | Histidin | 2,4 g |
| | Tryptophan | 1,2 g |
| | Methionin | 1,3 g |
| | Cystein/Cystin | 1,6 g |
|
|
Pro-Sana
Gelenk-Fit (500 g)
Kollagen Drink mit Vitaminen
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 500 g
14,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 29,98 €
ab 5 Einheiten
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 25,98 €
| Himbeer |
|
* Zutaten
Gelatinehydrolisat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: Rote Beete saftpulver, Süßstoff: Sucralose, Vitaminmischung Nährwertangaben
| pro 100 g | % RDA | pro 10 g | % RDA
| | Brennwert | 1.475 kJ | | 148 kJ |
| | 348 kcal | | 35 kcal |
| | Eiweiß | 60 g | | 6 g |
| | Kohlenhydrate | 14 g | | 1,4 g |
| | Fett | 0,1 g | | < 0,1 g |
| | | | |
| | Vitamin A | 4 mg | 500% | 400 µg | 50%
| | Vitamin E | 60 mg | 500% | 6 mg | 50%
| | Vitamin B1 | 5,5 mg | 500% | 500 µg | 50%
| | Vitamin B2 | 7 mg | 500% | 700 µg | 50%
| | Vitamin B3 | 80 mg | 500% | 8 mg | 50%
| | Vitamin B5 | 30 mg | 500% | 3 mg | 50%
| | Vitamin B6 | 7 mg | 500% | 700 µg | 50%
| | Biotin | 250 µg | 500% | 25 µg | 50%
| | Folsäure | 1 mg | 500% | 100 µg | 50%
| | Vitamin B12 | 13 µg | 500% | 1 µg | 50%
| | Vitamin C | 400 mg | 500% | 40 mg | 50%
| | | | |
|
|
Pro-Sana
Whey Xplode (560 g)
mit Aminos, Vitaminen und Mineralstoffen
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 560 g
22,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 41,05 €
ab 5 Einheiten
19,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 35,70 €
| Fresh Orange |
|
* Zutaten
Molkeneiweiß-Hydrolysat 33,6%, Molkeneiweiß-Isolat 32,2%, Säurungsmittel: Citronensäure, L-Arginin, L-Glutamin, L-Ornithinhydrochlorid, Kaliumcitrat, Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat, L-Leucin, Magnesiumcarbonat, Pflanzenfett, Aroma, L-Valin, Ascorbinsäure, Süßstoff: Sucralose, L-isoleucin, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff: Beta Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| pro 100 g | % RDA | pro 28 g | % RDA
| | Brennwert | 1.429 kJ | | 400 kJ |
| | 337 kcal | | 94 kcal |
| | Eiweiß | 66,2 g | | 18,5 g |
| | Kohlenhydrate | 4,1 g | | 1,2 g |
| | Fett | 2,2 g | | 0,6 g |
| | Vitamine | | | |
| | Vitamin A | 4,3 mg | 500% | 1,2 mg | 150%
| | Vitamin E | 64,3 mg | 500% | 18 mg | 150%
| | Vitamin B1 | 5,9 mg | 500% | 1,6 mg | 150%
| | Vitamin B2 | 7,5 mg | 500% | 2,1 mg | 150%
| | Vitamin B3 | 85,7 mg | 500% | 24 g | 150%
| | Vitamin B5 | 32,1 mg | 500% | 9 mg | 150%
| | Vitamin B6 | 7,5 mg | 500% | 2,1 mg | 150%
| | Biotin | 0,3 mg | 500% | 75 µg | 150%
| | Folsäure | 1 mg | 500% | 300 µg | 150%
| | Vitamin B12 | 13 µg | 500% | 4 µg | 150%
| | Vitamin C | 428 mg | 500% | 120 mg | 150%
| | Mineralstoffe | | | |
| | Kalium | 1,7 g | 85% | 476 mg | 24%
| | Calcium | 775 mg | 97% | 217 mg | 27%
| | Magnesium | 285 mg | 76% | 80 mg | 21%
|
|
Pro-Sana
Profi Amino Tabletten 1.600
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 600 Tabletten
9,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 10,41 €
ab 5 Einheiten
8,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 9,36 €
|
|
* Zutaten
Weizenprotein, Laktalbuminhydrolisat, Weizenhydrolisat
Trennmittel: Dicalciumphosphat, Magnesiumstearat Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro 15 Tbl. (24g)
| | Energie | 337 kcal | 81 kcal
| | 1.415 kJ | 339 kJ
| | Protein (g) | 64,6 | 15,5
| | Kohlenhydrate (g) | 15,3 | 3,7
| | Fett (g) | 1 | 0,2
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro 15 Tbl. (24g)
| | Leucin | 6.990 | 1.678
| | Lysin | 2.210 | 530
| | Valin | 4.090 | 982
| | Phenylalanin | 4.760 | 1.142
| | Isoleucin | 3.430 | 823
| | Threonin | 2.830 | 679
| | Methionin | 1.650 | 396
| | Tryptophan | 860 | 206
| | Histidin | 2.190 | 526
| | Cystein/Cystin | 1.750 | 420
| | Glutaminsäure | 34160 | 8.198
| | Asparaginsäure | 3.650 | 876
| | Arginin | 2.990 | 718
| | Prolin | 13.690 | 3.286
| | Serin | 5.300 | 1.272
| | Alanin | 3.210 | 770
| | Glycin | 4.110 | 986
| | Tyrosin | 2.720 | 653
|
|
PNCE Amino F3 Hydrobolan
Ampullen
von PNCE
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Karton mit 20 Ampullen je 25ml
16,49 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 32,98 €
ab 5 Einheiten
14,69 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 29,38 €
| Kirsch |
|
* Zutaten
Wasser, Hydrolisat aus kollagenem Eiweiß, Fructose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Konservierungsstoff: Kalium-Sorbat, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium und Acesulfam K, Vitamin B6 Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100ml
| | kJ | 892kJ
| | kcal | 223kcal
| | Eiweiß | 40g
| | Kohlenhydrate | 10g
| | Fett | 0g
| |
| | Inhaltsstoffe | Aminoprofil
| |
| | Vitamin B6 | 8mg
| | Alanin | 3.632mg
| | Arginin | 3.088mg
| | Asparaginsäure | 2.272mg
| | Glutaminsäure | 3.832mg
| | Glycin | 8.956mg
| | Histidin | 340mg
| | Hydroxylysin | 340mg
| | Hydroxyprolin | 4.580mg
| | Isoleucin | 476mg
| | Leucin | 1.120mg
| | Lysin | 1.392mg
| | Methionin | 304mg
| | Phenylalanin | 884mg
| | Prolin | 5.496mg
| | Serin | 1.392mg
| | Threonin | 748mg
| | Tyrosin | 204mg
| | Valin | 948mg
|
|
Pro-Sana
Super Whey Amino 2.100
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 325 Tabletten
13,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 20,51 €
ab 5 Einheiten
11,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 17,58 €
|
|
* Zutaten
Molkenprotein (90%), Di-Calciumphosphat, Trennmittel: Magnesiumstearat Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100g |
| | Energie | 322 kcal |
| | 1349 kJ |
| | Protein (g) | 73 |
| | Kohlenhydrate (g) | 2,62 |
| | Fett (g) | 3,57 |
| | |
| | Aminosäuren in mg | |
| | Alanin | 6934 |
| | Arginin | 4956 |
| | Asparaginsäure | 9206 |
| | Cystein | 1645 |
| | Glutaminsäure | 14829 |
| | Glycin | 10167 |
| | Histidin | 1411 |
| | Isoleucin | 4094 |
| | Leucin | 8267 |
| | Lysin | 7542 |
| | Methionin | 1704 |
| | Phenylalanin | 3147 |
| | Prolin | 8776 |
| | Serin | 4172 |
| | Threonin | 4798 |
| | Tryptophan | 1449 |
| | Tyrosin | 2253 |
| | Valin | 4623 |
|
|
Olimp
Anabolic Amino 5.500
Megacaps
- portofrei -
von Olimp
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 400 Kapseln
32,90 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 70,91 €
|
|
* Zutaten
Molkeneiweißhydrolysat, BCAA´s (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Taurin, Vitamin B6, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Trennmittel: Magnesiumstearat, Kapselhülle: Gelatine. Nährwertangaben
|
Best Body Nutrition
Whey Protein 5.000 Tabs
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 200 Hautabletten
13,95 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 34,88 €
| French Vanilla |
|
* Zutaten
Molkeneiweiß-Konzentrat, Feuchthaltemittel Sorbit*, Laktose, Dextrose, Fruktose, Trennmittel Magnesiumstearat und Siliciumdioxid, Aroma. *Kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tablette | pro Portion*
| | Brennwert | 1496 kJ / 358 kcal | 29,9 kJ / 7,2 kcal | 89,8 kJ / 21,5 kcal
| | Eiweiß | 33,3 g | 0,67 g | 2,00 g
| | Kohlenhydrate | 45,8 g | 0,92 g | 2,75 g
| | - davon Zucker | 35,6 g | 0,71 g | 2,14 g
| | Fett | 3,6 g | 0,07 g | 0,21 g
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,05 g | 0,15 g
| | Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g
| | Natrium | 0,087 g | < 0,01 g | < 0,01 g
| | | |
| | * 1 Portion = 3 Tabletten | | |
| | | |
|
|
Dymatize
Super Amino liquid (946 ml)
von Dymatize
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Flasche. 946 ml
22,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 23,77 €
ab 5 Einheiten
19,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 21,13 €
| Berry |
|
* Zutaten
Proprietary Protein Blend (Hydrolyzed Gelatin and Whey Protein Isolate), Natural and Artificial Flavor, FD&C Red #40, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sucralose
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | | | | |
| | Portion: 4 Esslöffel (52 ml) | | | | |
| | Portionen pro Packung: 18 | | | | |
| | | Menge pro Portion | | % Tägl. Bedarf* |
| | | | | |
| | Kalorien | 92 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Gesamtfett | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Cholesterin | 2 | mg | 0 |
| | | | | |
| | Natrium | 55 | mg | 0 |
| | | | | |
| | Kohlenhydrate gesamt | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Ballaststoffe(Ballaststoffe) | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Zucker | 0 | g | |
| | | | | |
| | Eiweiß | 23 | g | |
| | | | | |
| | | | | |
| | *Tägl. Bedarf bezogen auf eine 2.000-Kalorien-Diät | | | | |
| | **Tägl. Bedarf nicht angegeben | | | | |
|
|
| Orange |
|
* Zutaten
Proprietary Protein Blend (Hydrolyzed Gelatin and Whey Protein Isolate), Natural and Artificial Flavor, FD&C Red #40, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sucralose
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | | | | |
| | Portion: 4 Esslöffel (52 ml) | | | | |
| | Portionen pro Packung: 18 | | | | |
| | | Menge pro Portion | | % Tägl. Bedarf* |
| | | | | |
| | Kalorien | 92 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Gesamtfett | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Cholesterin | 2 | mg | 0 |
| | | | | |
| | Natrium | 55 | mg | 0 |
| | | | | |
| | Kohlenhydrate gesamt | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Ballaststoffe(Ballaststoffe) | 0 | g | 0 |
| | | | | |
| | Zucker | 0 | g | |
| | | | | |
| | Eiweiß | 23 | g | |
| | | | | |
| | | | | |
| | *Tägl. Bedarf bezogen auf eine 2.000-Kalorien-Diät | | | | |
| | **Tägl. Bedarf nicht angegeben | | | | |
|
|
Dymatize
Super Amino 4.800
Whey Isolat + Konzentrat
von Dymatize
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 325 Tabletten
19,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 55,53 €
ab 5 Einheiten
17,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 49,97 €
|
|
* Zutaten
Proprietary blend of whey protein isolate, whey protein concentrate, free form amino acid blend, dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, stearic acid, talc, pyridoxine HCl.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | | | | | | | | | | |
| | Portion: 4 Kapseln | | | | | | | | | | |
| | Portionen pro Packung: 75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Menge pro Portion | | % Tägl. Bedarf* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kalorien | 20 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fettkalorien | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eiweiß | 04. Aug | g | |
| | *Tägl. Bedarf bezogen auf eine 2.000-Kalorien-Diät | | | | | | | | | | |
| | **Tägl. Bedarf nicht angegeben | | | | | | | | | | |
| | Aminosäureprofil: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Aminosäureprofil pro Portion: | | | | | | | | | | |
| | L-Arginine | 726 | mg | | L-Aspartic Acid | 1575 | mg | | | | |
| | L-Cystine | 234 | mg | | L-Glutamic Acid | 2562 | mg | | | | |
| | L-Histidine | 324 | mg | | L-Isoleucine | 825 | mg | | | | |
| | L-Leucine | 1305 | mg | | L-Lysine | 1086 | mg | | | | |
| | L-Methionine | 231 | mg | | L-Phenylalanine | 582 | mg | | | | |
| | L-Proline | 861 | mg | | L-Serine | 763 | mg | | | | |
| | L-Threonine | 801 | mg | | L-Tryptophan | 246 | mg | | | | |
| | L-Tyrosine | 450 | mg | | L-Valine | 705 | mg | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
Mammut
Amino 3.850 Tabletten
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 850 Tabletten
14,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 16,81 €
ab 5 Einheiten
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 15,28 €
|
|
* Zutaten
Weizenprotein, Di-Calcium-Phosphat, Lactalbuminhydrolisat, Weizenproteinhydrolisat, Trennmittel Magnesiumstearat (pflanzlich). Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | Brennwert | 1415 kJ/337 kcal
| | Protein | 64,6 g
| | Kohlenhydrate | 15,3 g
| | Fett | 1,0 g
| |
| | Aminosäuren |
| | L-Arginin*** | 2990 mg
| | L-Alanin | 3210 mg
| | L-Asparaginsäure | 3650 mg
| | L-Cystein*** | 1750 mg
| | L-Glutaminsäure | 34160 mg
| | L-Glycin | 4110 mg
| | L-Histidin*** | 2190 mg
| | L-Isoleucin** | 3430 mg
| | L-Leucin** | 6990 mg
| | L-Lysin** | 2210 mg
| | L-Methionin** | 1650 mg
| | L-Phenylalanin** | 4760 mg
| | L-Prolin | 13690 mg
| | L-Serin | 5300 mg
| | L-Threonin** | 2830 mg
| | L-Tryptophan** | 860 mg
| | L-Tyrosin*** | 2720 mg
| | L-Valin** | 4090 mg
| | **= essentielle Aminosäuren |
| | ***= semiessentielle Aminosäuren |
|
|
Best Body Nutrition
EAA - Powder (350 g)
- portofrei -
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 350 g
26,99 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 77,11 €
|
|
* Zutaten
L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Tryptophan, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Methionin, Trennmittel Siliciumdioxid Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion*
| | Brennwert | 1703 kJ/407 kcal | 307 kJ/73,3 kcal
| | Eiweiss | 99,3 g | 17,9 g
| | - davon BCAAs*** | 90,0 g | 16,2 g
| | L-Leucin | 45,0 g | 8,10 g
| | L-Isoleucin | 22,5 g | 4,05 g
| | L-Valin | 22,5 g | 4,05 g
| | L-Tryptophan | 2,0 g | 0,36 g
| | L-Threonin | 2,0 g | 0,36 g
| | L-Phenylalanin | 2,0 g | 0,36 g
| | L-Lysin | 1,6 g | 0,29 g
| | L-Methionin | 1,7 g | 0,31 g
| | Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g
| | L-Lysin-Hydrochlorid | 2,0 g | 0,36 g
| | - davon L-Lysin | 1,6 g | 0,29 g
| | |
| | *) 18 g Pulver auf 200 ml Wasser. | |
| | **) BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin). | |
|
|
Dymatize
HMB Tabletten
von Dymatize
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 90 Tabletten
19,49 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 21,66 €
ab 5 Einheiten
17,49 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 19,43 €
|
|
* Zutaten
Kalzium B-Hydroxyl- (B-Methylbutyrate Monohydrat (HMB) 1000 mg
Gelatine, Zellulose, Silikon-Dioxid
Nährwertangaben
|