Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 15,30 €
| Schwarze Johannisbeere |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Multifrucht |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Pfirsich - Maracuja |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Kirsch |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Ananas |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Blutorange |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Caipirinha |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Drachenfrucht - Litschi |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Erdbeer |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Himbeere |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Kaktus - Feige |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Lemon - Lime |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Waldmeister |
|
* Zutaten
Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoff (Natriumcyclamat, Saccharin, Acesulfam K), Magnesiumhydrocarbonat, Salz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Emulgator E 471, Farbstoff E 104. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion** | %RDA*
| | Brennwert | 298 kJ/71,2 kcal | 44,7 kJ/10,7 kcal | 42
| | Eiweiß | < 0,01 g | < 0,01 g | 42
| | Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | - davon Zucker | 1,1 g | 0,17 g | 42
| | Fett | 0,0 g | 0,0 g | 41
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 17
| | Ballaststoffe | 0,1 g | 0,02 g |
| | Natrium | 0,487 g | 0,073 g |
| | Niacin | 50,0 mg | 7,50 mg |
| | Vitamin B6 | 5,6 mg | 0,84 mg |
| | Vitamin B1 | 3,9 mg | 0,59 mg |
| | Folsäure | 555 µg | 83,25 µg |
| | Vitamin B12 | 2,7 µg | 0,405 µg |
| | Magnesium | 333 mg | 50,0 mg |
| | L-Carnitin | 333 mg | 50,0 mg |
| | | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 15 ml Konzentrat mit 750 ml Wasser | | |
|
|
| Apfel |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
| Blaubeer |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
| Banane - Kirsch (mit Coffein) |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|