Mammut - CSC BURN
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 90 Kapseln
9,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 15,14 €
ab 5 Einheiten
8,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 13,62 €
|
|
* Zutaten
Grüntee Extrakt, Guarana-Extrakt, Citrus Aurantium Extrakt, L-Carntin Tartrat, L-Ascorbinsäure, Trennmittel Siliciumdioxid und Magnesiumstearat, Kapselfarbstoffe E172, E171 Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | %RDA*
| | Brennwert | 237 kJ/57 kcal | 1,8 kJ/0,4 kcal | 100
| | Eiweiß | 13,8 g | 0,103 g |
| | Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| | - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| | Fett | 0 g | 0 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| | Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| | Natrium | 0 g | 0 g |
| | Vitamin C | 8,1 g | 60 mg |
| | L-Carnitin | 9,3 g | 68,8 mg |
| | Koffein | 3,1 g | 23 mg |
| | | |
| | *) RDA = empfohlenen Tagesdosis in % pro 2 Kapseln | | |
|
|
Mammut
Formel 90 Protein (1 Kg)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 1.000 g
13,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 13,99 €
ab 5 Einheiten
12,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 12,49 €
| Vanille |
|
* Zutaten
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Lecithinpulver, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta Carotin Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Vanille | pro 100g Pulver | pro Portion*
| | Brenwert | 1555 kJ/372 kcal | 1003 kJ/240 kcal
| | Eiweiß | 77,5 g | 29,4 g
| | - davon BCAA`s** | 14,5 g | 5,8 g
| | Kohlenhydrate | 4,2 g | 15,4 g
| | - davon Zucker | 3,5 g | 15,3 g
| | Fett | 4,0 g | 5,8 g
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,4 g
| | Ballaststoffe | 0,9 g | 0,2 g
| | Natrium | 0,1 g | 0,17 g
| | Vitamin B6 | 3,3 mg | 1,0 mg
| | |
| | * 25 g Pulver auf 300 ml fettarme Milch. | |
| | ** BCAA`s = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | |
| | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Vanille | pro 100g Protein |
| | L-Alanin | 4,35 g |
| | L-Arginin* | 5,62 g |
| | L-Asparaginsäure | 11,22 g |
| | L-Cystein* | 1,62 g |
| | L-Glutaminsäure | 19,26 g |
| | L-Glycin | 3,06 g |
| | L-Histidin* | 2,30 g |
| | L-Isoleucin** | 5,01 g |
| | L-Leucin** | 8,72 g |
| | L-Lysin** | 7,50 g |
| | L-Methionin** | 1,75 g |
| | L-Phenylalanin** | 4,48 g |
| | L-Prolin | 5,52 g |
| | L-Serin | 5,20 g |
| | L-Threonin** | 4,63 g |
| | L-Tryptophan** | 1,14 g |
| | L-Tyrosin* | 3,59 g |
| | L-Valin** | 5,04 g |
|
|
| Schoko |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
Mammut
Formel 90 Protein (3 Kg)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 3.000 g
39,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 13,33 €
ab 5 Einheiten
34,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 11,66 €
| Vanille |
|
* Zutaten
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Lecithinpulver, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta Carotin Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Vanille | pro 100g Pulver | pro Portion*
| | Brenwert | 1555 kJ/372 kcal | 1003 kJ/240 kcal
| | Eiweiß | 77,5 g | 29,4 g
| | - davon BCAA`s** | 14,5 g | 5,8 g
| | Kohlenhydrate | 4,2 g | 15,4 g
| | - davon Zucker | 3,5 g | 15,3 g
| | Fett | 4,0 g | 5,8 g
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,4 g
| | Ballaststoffe | 0,9 g | 0,2 g
| | Natrium | 0,1 g | 0,17 g
| | Vitamin B6 | 3,3 mg | 1,0 mg
| | |
| | * 25 g Pulver auf 300 ml fettarme Milch. | |
| | ** BCAA`s = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | |
| | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Vanille | pro 100g Protein |
| | L-Alanin | 4,35 g |
| | L-Arginin* | 5,62 g |
| | L-Asparaginsäure | 11,22 g |
| | L-Cystein* | 1,62 g |
| | L-Glutaminsäure | 19,26 g |
| | L-Glycin | 3,06 g |
| | L-Histidin* | 2,30 g |
| | L-Isoleucin** | 5,01 g |
| | L-Leucin** | 8,72 g |
| | L-Lysin** | 7,50 g |
| | L-Methionin** | 1,75 g |
| | L-Phenylalanin** | 4,48 g |
| | L-Prolin | 5,52 g |
| | L-Serin | 5,20 g |
| | L-Threonin** | 4,63 g |
| | L-Tryptophan** | 1,14 g |
| | L-Tyrosin* | 3,59 g |
| | L-Valin** | 5,04 g |
|
|
| Schoko |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
Mammut
L-Carnitin liquid (1 Liter)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Flasche, 1.000ml
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 12,99 €
ab 5 Einheiten
11,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 11,99 €
| Limette |
|
* Zutaten
Wasser, L-Carnitin, Fruktose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml (%RDA)* | pro Portion** (%RDA)*
| | Brennwert | 96,1 kJ/23,0 kcal | 19,2 kJ/4,6 kcal
| | Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g
| | Kohlenhydrate | 4,1 g | 0,8 g
| | - davon Zucker | 4,1 g | 0,8 g
| | Fett | < 0,1 g | < 0,1 g
| | - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g
| | Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g
| | Natrium/sodium | < 0,1 g | < 0,1 g
| | Vitamin B6 | 10,2 mg (510 %*) | 2,0 mg (100 %*)
| | L-Carnitin | 5,1 g | 1,0 g
| | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis / % of the recommended daily dose. | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 20 ml/1 portion = 20 ml. | |
|
|
Mammut
Amino 3.850 Tabletten
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 850 Tabletten
14,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 16,81 €
ab 5 Einheiten
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 15,28 €
|
|
* Zutaten
Weizenprotein, Di-Calcium-Phosphat, Lactalbuminhydrolisat, Weizenproteinhydrolisat, Trennmittel Magnesiumstearat (pflanzlich). Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | Brennwert | 1415 kJ/337 kcal
| | Protein | 64,6 g
| | Kohlenhydrate | 15,3 g
| | Fett | 1,0 g
| |
| | Aminosäuren |
| | L-Arginin*** | 2990 mg
| | L-Alanin | 3210 mg
| | L-Asparaginsäure | 3650 mg
| | L-Cystein*** | 1750 mg
| | L-Glutaminsäure | 34160 mg
| | L-Glycin | 4110 mg
| | L-Histidin*** | 2190 mg
| | L-Isoleucin** | 3430 mg
| | L-Leucin** | 6990 mg
| | L-Lysin** | 2210 mg
| | L-Methionin** | 1650 mg
| | L-Phenylalanin** | 4760 mg
| | L-Prolin | 13690 mg
| | L-Serin | 5300 mg
| | L-Threonin** | 2830 mg
| | L-Tryptophan** | 860 mg
| | L-Tyrosin*** | 2720 mg
| | L-Valin** | 4090 mg
| | **= essentielle Aminosäuren |
| | ***= semiessentielle Aminosäuren |
|
|
Mammut
Amino liquid (1 Liter)
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Flasche, 1 Liter
11,79 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 11,79 €
ab 5 Einheiten
10,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Liter: 10,49 €
| Blutorange |
|
* Zutaten
Trinkwasser, Proteinhydrolisat (enthält SO2), Fruktose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Blutorange-Aroma, Glycerin, Konservierungsstoff Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 ml (%RDA)* | pro Portion** (%RDA)*
| | Brenwert | 943 kJ/225 kcal | 236 kJ/56,4 kcal
| | Eiweiß | 48,0 g | 12,0 g
| | - davon BCAAs*** | 3,2 g | 0,8 g
| | Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,1 g
| | - davon Zucker | 4,2 g | 1,1 g
| | Fett | < 0,1 g | < 0,1 g
| | - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g
| | Ballaststoffe | 0 g | 0 g
| | Natrium | 0,011 g | 0,003 g
| | Vitamin B6 | 8 mg (400 %*) | 2 mg (100 %*)
| | Kalium | 37,1 mg | 9,3 mg
| | |
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 ml/1 portion = 25 ml. | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)). | |
| | |
| | Aminosäurebilanz | pro 100 ml | pro Portion
| | L-Alanin | 4,32 g | 1,08 g
| | L-Arginin** | 3,65 g | 0,91 g
| | L-Asparaginsäure | 2,74 g | 0,68 g
| | L-Cystein** | 0,05 g | 0,01 g
| | L-Glutaminsäure | 4,94 g | 1,24 g
| | L-Glycin | 10,85 g | 2,71 g
| | L-Histidin** | 0,29 g | 0,07 g
| | L-Isoleucin* | 0,62 g | 0,16 g
| | L-Leucin* | 1,39 g | 0,35 g
| | L-Lysin* | 1,92 g | 0,48 g
| | L-Methionin* | 0,38 g | 0,10 g
| | L-Phenylalanin* | 1,10 g | 0,28 g
| | L-Prolin | 6,29 g | 1,57 g
| | L-Serin | 1,49 g | 0,37 g
| | L-Threonin* | 0,86 g | 0,22 g
| | L-Tryptophan* | 0,05 g | 0,01 g
| | L-Tyrosin** | 0,19 g | 0,05 g
| | L-Valin* | 1,15 g | 0,29 g
| | L-Hydroxylysin | 0,43 g | 0,11 g
| | L-Hydroxyprolin | 5,28 g | 1,32 g
| | |
| | *) essentielle Aminosäuren | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | |
|
|
Mammut
Beta Alanin Powder (300 g)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 300 g
14,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 49,97 €
ab 5 Einheiten
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 43,30 €
|
|
* Zutaten
Beta Alanin (100 %). Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | Brennwert | 1044 kJ/249 kcal
| | Eiweiß | 60,0 g
| | Kohlenhydrate | 0,0 g
| | Fett | 0,0 g
| | Beta Alanin | 100 g
|
|
Mammut
Creatin Monohydrat (300 g)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 300 g
6,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 23,30 €
ab 5 Einheiten
5,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 19% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 19,97 €
|
|
* Zutaten
Creatin Monohydrat (100%)
Nährwertangaben
|
Mammut
L - Arginin Powder (300 g)
von Mammut
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 300 g
14,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 49,97 €
ab 5 Einheiten
12,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 43,30 €
|
|
* Zutaten
L-Arginin Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | Brennwert | 1424 kJ/340 kcal
| | Eiweiß | 83 g
| | Kohlenhydrate | 0,0 g
| | Fett | 0,0 g
| | - davon L-Arginin | 83,0 g
|
|