Ultimate Nutrition
Daily Complete Formula
Vitamine + Mineralstoffe
von Ultimate Nutrition
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 180 Tabletten
22,95 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 12,75 €
ab 5 Einheiten
19,99 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 11,11 €
|
|
* Zutaten
Nährwertangaben
| Inhaltsstoffe: | |
| | pro 6 Tabletten | %RDA
| | Vitamin A | 10.000 IU | 200%
| | Vitamin C | 1.000 mg | 1667%
| | Vitamin D3 | 400 IU | 100%
| | Vitamin E | 200 IU | 667%
| | Thiamine | 50 mg | 3333%
| | Riboflavin | 50 mg | 2941%
| | Niacin | 50 mg | 250%
| | Vitamin B6 | 50 mg | 2500%
| | Folic Acid | 400 mcg | 100%
| | Vitamin B12 | 50 mcg | 833%
| | Biotin | 30 mcg | 100%
| | Pantothenic Acid | 50 mg | 500%
| | Calcium | 1.000 mg | 100%
| | Eisen | 18 mg | 100%
| | Jod | 150 mcg | 100%
| | Magnesium | 500 mg | 125%
| | Zink | 23 mg | 150%
| | Selen | 70 mcg | 100%
| | Kupfer | 3 mg | 150%
| | Mangan | 10 mg | 500%
| | Chrom | 200 mcg | 167%
| | Kalium | 95 mg | 3%
| | Bioflavinoids | 250 mg |
| | Glutamic Acid | 100 mg |
| | Betaine HCL | 100 mg |
| | Choline | 50 mg |
| | Inositol | 50 mg |
| | Rutin | 50 mg |
| | Para Amino Benzoic Acid | 30 mg |
| | Choline | 50 mg |
| | Rose Hips Powder | 20 mg |
| | Hesperidin | 20 mg |
| | Acerola Cherry | 10 mg |
| | Boron | 3 mg |
| | |
|
|
Revomed
Spirulina Tabletten
von Revomed
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 360 Tabletten
9,79 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 5,93 €
ab 5 Einheiten
9,29 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 5,63 €
|
|
* Zutaten
Spirulinapulver (86,96%), Maisstärke, Festigungsmittel: Gummi Arabicum, Palmfett, Trennmittel: Glycerolmonostearat, Festigungsmittel: Siliciumdioxid, β-Carotin-Pulver 10%ig (0,43%). Nährwertangaben
|
Revomed
Multivitamin +
Mineral A - Z Tabletten
von Revomed
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 100 Tabletten
5,79 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 4,67 €
ab 5 Einheiten
5,29 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 4,27 €
|
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
ZeinPharma®
Pregnantimin® Kapseln
Schwangerschaftunterstützung
von Zein Pharma
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 75 Kapseln
19,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 30,75 €
ab 5 Einheiten
17,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 27,68 €
|
|
* Zutaten
Calciumphosphat (Calcium, Phosphor), Kapsel: Gelatine, Eisengluconat (Eisen), Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat (Zink), Magnesiumoxid (Magnesium), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, D,L-α-Tocopherolacetat (Vitamin E), Nicacin (Vitamin B3), Mangangluconat (Mangan), Calcium D-Pantothenat (Vitamin B5), Selenhefe (Selen), Cholecalciferol (Vitamin D), Retinylacetat (Vitamin A), Kupfergluconat (Kupfer), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Natrium-Molybdat Dihydrat (Molybdän), Folsäure (Vitamin B9), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Kaliumiodid (Iod),Biotin (Vitamin B7), Farbstoff Kapselhülle: :Titandioxid. Enthält: Hefe Nährwertangaben
| Nährwertangaben / Nutritional Facts / Inhalt: | pro 100 g / per 100 g | pro 2 Kapseln* / per 2 capsules*
| | Vitamin A | 18 mg | 300 ?g (37,5 %**)
| | Vitamin B1 | 70 mg | 1,2 mg (109 %**)
| | Vitamin B2 | 59 mg | 1 mg (71 %**)
| | Niacin | 936 mg | 16 mg (100 %**)
| | Pantothensäure | 293 mg | 5 mg (83 %**)
| | Vitamin B6 | 117 mg | 2 mg (143 %**)
| | Biotin | 2 mg | 30 ?g (60 %**)
| | Folsäure | 24 mg | 400 ?g (200 %**)
| | Vitamin B12 | 177 ?g | 3 ?g (240 %**)
| | Vitamin C | 5,9 g | 100 mg (125 %**)
| | Vitamin D | 589 ?g | 10 ?g (200 %**)
| | Vitamin E | 589 mg | 10 mg (82,5 %**)
| | Eisen | 1,5 g | 25 mg (179 %**)
| | Kupfer | 59 mg | 1000 ?g (100 %**)
| | Magnesium | 3,5 g | 60 mg (16 %**)
| | Mangan | 59 mg | 1 mg (50 %**)
| | Selen | 589 ?g | 10 ?g (73 %**)
| | Zink | 707 mg | 12 mg (120 %**)
| | Iod | 9 mg | 150 ?g (100 %**)
| | Molybdän | 1 mg | 25 ?g (50 %**)
| | Calcium | 14,7 g | 250 mg (31 %**)
| | Phosphor | 7,6 g | 129 mg (18,4 %**)
| | *Brennwert / Energy | 672,5 kJ /161 kcal | 11,5 kJ / 2,8 kcal
| | Eiweiß / Protein | 12 g | 0,21 g
| | Kohlenhydrate / Carbohydrates | <0 g | <0,01 g
| | Fett / Fat | 3,4 g | 0,06 g
| | |
| | *Tägliche empfohlene Verzehrmenge | |
| | |
| | ** empfohlene Tagesdosis nach NKV und EU | |
|
|
Aktiv 3
Isoton Aktivdrink
(900 g)
von Kräuterhaus Sanct Bernhard
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 900 g
15,00 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 16,67 €
ab 3 Einheiten
13,50 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 15,00 €
| Pfirsich - Maracuja |
|
* Zutaten
Maltodextrin, Saccharose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumlactat, Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Trikaliumcitrat, Aroma.
Nährwertangaben
| 1 Liter Getränk | 100 g Pulver | %*/1 Liter Getränk |
| | Brennwert | 1113 kJ | 1546 kJ | -
| | (262 kcal) | (363 kcal) |
| | Protein | 0 g | 0 g | -
| | Kohlenhydrate | 66,6 g | 92,5 g | -
| | Fett | 0 g | 0 g |
| | Ballaststoffe | 0 g | 0 g | -
| | Natrium | 615 mg | 855 mg | -
| | Kalium | 230 mg | 319 mg | -
| | Calcium | 266 mg | 370 mg | 33,30%
| | Magnesium | 139,5 mg | 193,8 mg | 46,50%
| | *% des empfohlenen Tagesbedarfs nach RDA gem. EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln | | |
|
|
| Sauerkirsch |
|
* Zutaten
Nährwertangaben
|
Sanct Bernhard
Haferkleie
Frühstückssnack
von Kräuterhaus Sanct Bernhard
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 350 g
3,95 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 11,29 €
|
|
* Zutaten
Haferkleie (72 %), Maismehl, Inulin (6 %), Gerstenmalzmehl, jodiertes Speisesalz Nährwertangaben
| Phys. Brennwert | 1.384 kJ/328 kcal |
| | Eiweiß | 15,0 g |
| | Kohlenhydrate | 51,8 g |
| | davon | |
| | - Zucker | 9,7 g* |
| | Fett | 6,7 g |
| | davon | |
| | - ges. Fettsäuren | 1,2 g |
| | - einfach unges. Fettsäuren | 2,4 g |
| | - mehrf. unges. Fettsäuren | 3,0 g |
| | - Cholesterin | 0 mg |
| | Ballaststoffe | 21,1 g** |
| | Natrium | 0,232 g |
| | |
| | Vitamine und Mineralstoffe- | % der empfohlenen Tageszufuhr***
| | Gehalt |
| | Vitamin B1 | 0,38 mg | 27 %
| | Phosphor | 635 mg | 79 %
| | Eisen | 5,1 mg | 36 %
| | Magnesium | 201 mg | 67 %
| | Zink | 4,1 mg | 25 %
| | |
| | * entstammt dem natürlichen Zuckergehalt der Zutaten | |
| | ** lösliche Ballaststoffe: 13,6% | |
| | davon | |
| | - Inulin: 8,3% | |
| | - B-Glucan: 5,7% | |
| | unlösliche Ballaststoffe: 7,4% | |
| | |
| | *** lt. RDA der EU | |
|
|
Dymatize
Super Multi
von Dymatize
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 120 Kapseln
15,99 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 13,33 €
ab 5 Einheiten
14,29 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 11,91 €
|
|
* Zutaten
Nährwertangaben
| Portion: 2 Caplets | | | | |
| | Portionen pro Packung: 60 | | | | |
| | | Menge pro Portion | | % Tägl. Bedarf* |
| | | | | |
| | Vitamin A | 10000 | IE | 200 |
| | | | | |
| | Vitamin C | 200 | mg | 330 |
| | | | | |
| | Vitamin D | 400 | IE | 100 |
| | | | | |
| | Vitamin E | 60 | IE | 200 |
| | | | | |
| | Vitamin K | 25 | myg | 31 |
| | | | | |
| | Thiamin(B1) | 100 | mg | 6500 |
| | | | | |
| | Riboflavin(B2) | 100 | mg | 5880 |
| | | | | |
| | Niacin | 100 | mg | 500 |
| | | | | |
| | Vitamin B6 | 100 | mg | 500 |
| | | | | |
| | Folsäure | 400 | myg | 100 |
| | | | | |
| | Vitamin B12 | 100 | myg | 1660 |
| | | | | |
| | Biotin | 100 | myg | 33 |
| | | | | |
| | Pantothensäure | 40 | mg | 400 |
| | | | | |
| | Kalzium(Kalzium) | 25 | mg | 2 |
| | | | | |
| | Phosphor | 45 | mg | 6 |
| | | | | |
| | Jod | 150 | myg | 100 |
| | | | | |
| | Magnesium | 100 | mg | 28 |
| | | | | |
| | Zink | 30 | mg | 200 |
| | | | | |
| | Selen | 50 | myg | 71 |
| | | | | |
| | Kupfer | 2 | mg | 100 |
| | | | | |
| | Mangan | 5 | mg | 250 |
| | | | | |
| | Chrom | 25 | myg | 21 |
| | | | | |
| | Molybdän | 50 | myg | 67 |
| | | | | |
| | Chlorid | 35 | mg | 5 |
| | | | | |
| | Kalium | 40 | mg | 2 |
| | | | | |
| | Silizium | 30 | mg | ** |
| | | | | |
| | Tin | 10 | myg | ** |
| | | | | |
| | Vanadium | 10 | myg | ** |
| | | | | |
| | Bor | 150 | myg | ** |
| | | | | |
| | Nickel | 25 | myg | ** |
| | *Tägl. Bedarf bezogen auf eine 2.000-Kalorien-Diät | | | | |
| | **Tägl. Bedarf nicht angegeben | | | | |
|
|
Aktiv3
Regenerationsdrink Premium
Granatapfel (750 g)
von Kräuterhaus Sanct Bernhard
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 750 g
15,00 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 20,00 €
ab 3 Einheiten
13,50 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 18,00 €
| Granatapfel |
|
* Zutaten
Maltodextrin, Saccharose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Trikaliumcitrat, Trimagnesiumcitrat, Aroma, Niacin, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B1-Mononitrat, Vitamin B2 Nährwertangaben
| 1 Liter Getränk | 100 g Pulver | %*/1 Liter Getränk
| | Brennwert | 571 kJ | 1427 kJ | -
| | (134 kcal) | (336 kcal) |
| | Protein | 0 g | 0 g | -
| | Kohlenhydrate | 32 g | 80 g | -
| | Fett | 0 g | 0 g |
| | Ballaststoffe | 0 g | 0 g | -
| | Kalium | 852 mg | 2130 mg | 43
| | Magnesium | 300 mg | 750 mg | 80
| | Niacin | 18 mg | 45 mg | 113
| | Vitamin B6 | 2 mg | 5 mg | 143
| | Vitamin B2 | 1,6 mg | 4 mg | 114
| | Vitamin B1 | 1,4 mg | 3,5 mg | 127
| | *% des empfohlenen Tagesbedarfs nach RDA gem. EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln | | |
|
|
Revomed
Multimineral
von Revomed
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 100 Tabletten
6,79 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 7,54 €
ab 5 Einheiten
6,19 €
zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 6,88 €
|
|
* Zutaten
Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff: Cellulose, Überzugsmittel: Gummi Arabicum, Füllstoff: vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Schellack, Talkum, Polysorbat 80, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Olivenöl, Kupfersulfat, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat, Festigungsmittel: Siliciumdioxid, Trennmittel: Calciumsalze von Speisefettsäuren, Farbstoff: Titandioxid. Nährwertangaben
|