› Shop › Anbieter › Optimum Nutrition
Optimum Nutrition
ZMA Kapseln
- portofrei -
von Optimum Nutrition
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 90 Kapseln
21,99 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 34,90 €
|
|
* Zutaten
Zinc (Monomethionine and Aspartate), Magnesium (Aspartate), Vitamin B6 (Pyridoxine HCL), Rice Powder, Gelatin (Cap), Magnesium Stearate
Nährwertangaben
| Nährwerte | | pro 3 Kapseln
| | Zinc (Monomethionine and Aspartate) | | 30 mg
| | Magnesium (Aspartate) | | 450 mg
| | Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | | 10,5 mg
|
|
Optimum Nutrition
100% Casein (1,8 Kg)
- portofrei -
von Optimum Nutrition
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 1.800 g
59,99 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 33,33 €
| Schoko |
|
* Zutaten
Protein Blend (Micellar Casein, Calcium Caseinate), Cocoa(Processed With Alkali), Natural And Artificial Flavors, Salt, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Sucralose Nährwertangaben
| pro Messlöffel (33g) | | |
| | Portionen pro Packung: 55 | | |
| | | |
| | | |
| | Menge pro Portion | % Tägl. |
| | | Bedarf* |
| | | |
| | | |
| | Kalorien | 120 | |
| | | |
| | Kalorien aus Fett | 10 | |
| | | |
| | Fett gesamt | 1g | 2%* |
| | | |
| | Gesättigtes Fett | 0,5g | 3%* |
| | | |
| | Transfette | 0g | 0%* |
| | | |
| | Cholesterin | 10mg | 3%* |
| | | |
| | Natrium | 260mg | 11%* |
| | | |
| | Kohlenhydrate gesamt | 4g | 1%* |
| | | |
| | Ballaststoffe | 1g | 4%* |
| | | |
| | Zucker | 1g | ** |
| | | |
| | Protein | 24g | ** |
| | | |
| | Vitamin A | | 0%* |
| | | |
| | Vitamin C | | 0%* |
| | | |
| | Calcium | | 50%* |
| | | |
| | Eisen | | 4%* |
| | | |
| | | |
| | Sonstige Inhaltsstoffe: Proteinmischung (micellares Kasein, Calcium Kaseinat), natürliche und künstliche Geschmacksstoffe, Inulin, Salz, Lecithin, Gummi Mischung (Cellulose, Xanthan, Carrageenan), Sucralose, Aminogen | | |
| | Hinweis: Enthält Milch, Sojalecithin | | |
|
|
| Vanille |
|
* Zutaten
Protein Blend (Micellar Casein, Calcium Caseinate), Cocoa(Processed With Alkali), Natural And Artificial Flavors, Salt, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Sucralose Nährwertangaben
| pro Messlöffel (33g) | | |
| | Portionen pro Packung: 55 | | |
| | | |
| | | |
| | Menge pro Portion | % Tägl. |
| | | Bedarf* |
| | | |
| | | |
| | Kalorien | 120 | |
| | | |
| | Kalorien aus Fett | 10 | |
| | | |
| | Fett gesamt | 1g | 2%* |
| | | |
| | Gesättigtes Fett | 0,5g | 3%* |
| | | |
| | Transfette | 0g | 0%* |
| | | |
| | Cholesterin | 10mg | 3%* |
| | | |
| | Natrium | 260mg | 11%* |
| | | |
| | Kohlenhydrate gesamt | 4g | 1%* |
| | | |
| | Ballaststoffe | 1g | 4%* |
| | | |
| | Zucker | 1g | ** |
| | | |
| | Protein | 24g | ** |
| | | |
| | Vitamin A | | 0%* |
| | | |
| | Vitamin C | | 0%* |
| | | |
| | Calcium | | 50%* |
| | | |
| | Eisen | | 4%* |
| | | |
| | | |
| | Sonstige Inhaltsstoffe: Proteinmischung (micellares Kasein, Calcium Kaseinat), natürliche und künstliche Geschmacksstoffe, Inulin, Salz, Lecithin, Gummi Mischung (Cellulose, Xanthan, Carrageenan), Sucralose, Aminogen | | |
| | Hinweis: Enthält Milch, Sojalecithin | | |
|
|
Optimum Nutrition
BCAA 1.000
- versandkostenfrei -
von Optimum Nutrition
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Dose, 200 Kapseln
22,99 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 10,45 €
|
|
* Zutaten
L-Leucin, L-Isoleucin,
L-Valin, Gelatine, Mikrokristalline Zellulose, Magnesium Stearat
Nährwertangaben
| pro Portion (2 Tabletten) | | |
| | Portionen pro Packung: 100 | | |
| | | |
| | | |
| | Menge pro Portion | % Tägl. |
| | | Bedarf* |
| | | |
| | | |
| | L-Leucin | 500mg | ** |
| | | |
| | L-Isoleucin | 250mg | ** |
| | | |
| | L-Valin | 250mg | ** |
|
|