| Schokolade | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Sojaprotein, Weizenprotein, Milchprotein, Molkenprotein, Hühnereiprotein, Lupinenprotein, Mineralstoffe:
Magnesiumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Manganglukonat, Kupferglukonat, Kaliumjodat, Natriumselenit, Aroma, Vitamine: Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoff: Beta-Karotin, Süßstoff: Saccharin-Natrium. Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g) |
| | Energie | 370 kcal | 74 kcal |
| | 1.549 kJ | 310 kJ |
| | Protein (g) | 75,5 | 15,1 |
| | Kohlenhydrate (g) | 5,5 | 1,1 |
| | Fett (g) | 1,9 | 0,62 |
| | | |
| | Broteinheiten (BE) | 0,1 | 0 |
| | | |
| | Vitamine | pro 100 g | Portion (20 g) | % RDA*
| | Vitamin C | 148,5 mg | 29,7 mg | 50
| | Vitamin B3 | 45,4 mg | 9,1 mg | 50
| | Vitamin E | 25,0 mg | 5,0 mg | 50
| | Vitamin B5 | 15,1 mg | 3,0 mg | 50
| | Vitamin B6 | 5,3 mg | 1,1 mg | 53
| | Vitamin B2 | 4,2 mg | 0,84 mg | 52
| | Vitamin B1 | 3,6 mg | 0,72 mg | 51
| | Biotin | 0,39 mg | 0,08 mg | 52
| | Vitamin A | 2.000 µg | 400,0 µg | 50
| | Folsäure | 1.030 µg | 206 µg | 103
| | Vitamin B12 | 2,4 µg | 0,49 µg | 49
| | Vitamin K | 0,81 µg | 0,16 µg |
| | | |
| | Aminosäuren in g | pro 100 g | pro Portion (20g) |
| | Leucin | 6,1 | 1,2 |
| | Lysin | 4,9 | 1 |
| | Valin | 3,9 | 0,79 |
| | Phenylalanin | 3,8 | 0,76 |
| | Isoleucin | 3,8 | 0,75 |
| | Threonin | 3,2 | 0,64 |
| | Methionin | 1,1 | 0,23 |
| | Tryptophan | 0,9 | 0,18 |
| | Histidin | 1,9 | 0,38 |
| | Cystein/Cystin | 1,4 | 0,27 |
| | Glutaminsäure | 17,2 | 3,4 |
| | Asparaginsäure | 8,6 | 1,7 |
| | Arginin | 6 | 1,2 |
| | Prolin | 5,2 | 1 |
| | Serin | 4,3 | 0,85 |
| | Alanin | 3,3 | 0,67 |
| | Glycin | 3,3 | 0,66 |
| | Tyrosin | 2,9 | 0,59 |
| | | |
| | *RDA = empfohlener Tagesbedarf | | |
|
|
| Vanille | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Sojaprotein, Weizenprotein, Milchprotein, Molkenprotein, Hühnereiprotein, Lupinenprotein, Mineralstoffe: Magnesiumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Manganglukonat, Kupferglukonat, Kaliumjodat, Natriumselenit, Aroma, Vitamine: Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoff: Beta-Karotin, Süßstoff: Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g) |
| | Energie | 374 kcal | 71 kcal |
| | 1.573 kJ | 315 kJ |
| | Protein (g) | 81,4 | 16,3 |
| | Kohlenhydrate (g) | 3,9 | 0,8 |
| | Fett (g) | 0,5 | 0,1 |
| | | |
| | Broteinheiten (BE) | 0,1 | 0 |
| | | |
| | Vitamine | pro 100 g | Portion (20 g) | % RDA*
| | Vitamin C | 148,5 mg | 29,7 mg | 50
| | Vitamin B3 | 45,4 mg | 9,1 mg | 50
| | Vitamin E | 25,0 mg | 5,0 mg | 50
| | Vitamin B5 | 15,1 mg | 3,0 mg | 50
| | Vitamin B6 | 5,3 mg | 1,1 mg | 53
| | Vitamin B2 | 4,2 mg | 0,84 mg | 52
| | Vitamin B1 | 3,6 mg | 0,72 mg | 51
| | Biotin | 0,39 mg | 0,08 mg | 52
| | Vitamin A | 2.000 µg | 400,0 µg | 50
| | Folsäure | 1.030 µg | 206 µg | 103
| | Vitamin B12 | 2,4 µg | 0,49 µg | 49
| | Vitamin K | 0,81 µg | 0,16 µg |
| | | |
| | Aminosäuren in g | pro 100 g | pro Portion (20g) |
| | Leucin | 6,1 | 1,2 |
| | Lysin | 4,9 | 1 |
| | Valin | 3,9 | 0,79 |
| | Phenylalanin | 3,8 | 0,76 |
| | Isoleucin | 3,8 | 0,75 |
| | Threonin | 3,2 | 0,64 |
| | Methionin | 1,1 | 0,23 |
| | Tryptophan | 0,9 | 0,18 |
| | Histidin | 1,9 | 0,38 |
| | Cystein/Cystin | 1,4 | 0,27 |
| | Glutaminsäure | 17,2 | 3,4 |
| | Asparaginsäure | 8,6 | 1,7 |
| | Arginin | 6 | 1,2 |
| | Prolin | 5,2 | 1 |
| | Serin | 4,3 | 0,85 |
| | Alanin | 3,3 | 0,67 |
| | Glycin | 3,3 | 0,66 |
| | Tyrosin | 2,9 | 0,59 |
| | | |
| | *RDA = empfohlener Tagesbedarf | | |
|
|
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je
Kg: 9,60 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 8,40 €