Diesen Artikel finden Sie in den Kategorien:
Whey Professional PLUS Protein
Pro-Sana
Whey Professional PLUS
(500 g)
von Pro-Sana
Nahrungsergänzungsmittel
TweetProdukt-Details
- Artikelnummer: 68
- Packungsgröße: 500 g
- Produktmenge/Einheit (g): 500
- Verzehrempfehlung: maximal 2g pro Kg Körpergewicht pro Tag
| Café Brazil | ||
| Vanille | ||
| Schokolade | ||
| Kirsch-Banane | ||
| Erdbeer | ||
| Haselnuss | ||
| Stracciatella | ||
| Caramell | ||
| Wild Berry | ||
| Pistazie | ||
| Cocos | ||
| Kirsch | ||
| Citrus Quark | ||
| Banane | ||
8,99 €
zzgl. 4,50 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 17,98 €
ab 5 Einheiten 7,49 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 14,98 €
ab 10 Einheiten 6,89 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 13,78 €
Wheyprotein (Molkeneiweiß), Sojaeiweißisolat, Egg-Albumin (Hühnereiklar), Wheyproteinisolat (Molkeneiweißisolat)
Eiweißmischung mit hoher biologischer Wertigkeit, welche sich aus der Kombination von tierischem und pflanzlichem Protein ergibt.
Zutaten / Nährwertangaben
Café Brazil:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Vanille:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Schokolade:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Kirsch-Banane:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Erdbeer:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Haselnuss:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Stracciatella:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Caramell:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Wild Berry:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Pistazie:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Cocos:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Kirsch:
Zutaten
Eiweißmischung (90%, Whey-Protein Konzentrat, Sojaisolat, Hühnereiklar, Wheyprotein-Isolat), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
| Brennwert | 1574 kJ / 372 kcal | 475 kJ / 112 kcal | ||
| Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g | ||
| # Davon BCAA`s | 13,7 g | 4,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,85 g | ||
| Fett | 6,0 g | 1,80 g | ||
| Aminoprofil in g | pro 100 g Produkt | |||
| Alanin | 3,2 g | |||
| Arginin | 3,3 g | |||
| Asparginsäure | 7,8 g | |||
| Cystein | 1,4 g | |||
| Glutaminsäure | 13,0 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 1,5 g | |||
| Isoleucin | 3,7 g | |||
| Leucin | 6,4 g | |||
| Lysin | 5, g | |||
| Methionin | 1,3 g | |||
| Phenylalanin | 2,9 g | |||
| Prolin | 3,9 g | |||
| Serin | 3,6 g | |||
| Threonin | 3,7 g | |||
| Tryptophan | 0,9 g | |||
| Tyrosin | 2,4 g | |||
| Valin | 3,6 g | |||
| Vitamine | pro 100 g | RDA* | pro Portion | RDA* |
| VitaminE | 30,0 mg | 300% | 9,0 mg | 90% |
| VitaminC | 180,0 mg | 300% | 54,0 mg | 90% |
| VitaminB1 | 4,2 mg | 300% | 1,2 mg | 90% |
| VitaminB2 | 4,8 mg | 300% | 1,5 mg | 90% |
| Niacin | 54,0 mg | 300% | 16,0 mg | 90% |
| VitaminB6 | 6,0 mg | 300% | 1,8 mg | 90% |
| Folsäure | 600 µg | 300% | 180 µg | 90% |
| VitaminB12 | 3,0 µg | 300% | 0,9 µg | 90% |
| Biotin | 0,45 mg | 300% | 0,135 mg | 90% |
| Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
| *% RDA = prozentualer Anteil an der empfohlenen | ||||
| Tagesverzehrmenge. Alle Angaben unterliegen den | ||||
| bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Citrus Quark:
Zutaten
