| Banane | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein, Verdickungsmittel: Xantan und Guarkernmehl, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Süssstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100gr
| | kJ | 1.635,00
| | kcal | 385,00
| | Eiweiß | 82,00
| | Kohlenhydrate | 12,00
| | Fett | 1,00
| |
| | Aminoprofil | pro 100gr
| | in g |
| | Glutaminsäure | 18,20
| | Asparaginsäure | 11,10
| | Leucin | 10,60
| | Arginin | 2,10
| | Prolin | 5,50
| | Lysin | 9,60
| | Serin | 4,60
| | Valin | 5,90
| | Phenylalanin | 3,00
| | Isoleucin | 6,40
| | Alanin | 2,10
| | Glycin | 1,40
| | Threonin | 6,70
| | Tyrosin | 2,60
| | Histidin | 1,70
| | Cystein | 2,20
| | Methionin | 2,20
| | Tryptophan | 1,40
|
|
| Erdbeer | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein, Verdickungsmittel: Xantan und Guarkernmehl, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Süssstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | kcal | 361,00
| | kJ | 1.532,00
| | Protein (g) | 76,00
| | Kohlenhydrate (g) | 11,80
| | Fett (g) | 1,00
| |
| | Essentielle Aminosäuren |
| | Isoleucin | 4,90
| | Leucin | 8,10
| | Lysin | 7,30
| | Methionin | 1,70
| | Phenylalanin | 2,30
| | Tryptophan | 1,10
| | Threonin | 5,10
| | Valin | 4,50
| | Semiessenteille Aminosäuren |
| | Histidin | 1,30
| | Arginin | 1,60
| | Nichtessenteille Aminosäuren |
| | Alanin | 3,80
| | Asparginsäure | 8,40
| | Cystein | 1,70
| | Glutaminsäure | 13,80
| | Glycin | 1,10
| | Prolin | 4,20
| | Serin | 3,50
| | Tyrosin | 2,00
|
|
| Schokolade | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein, Verdickungsmittel: Xantan und Guarkernmehl, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Süssstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | kcal | 381,00
| | kJ | 1.610,00
| | Protein (g) | 76,80
| | Kohlenhydrate (g) | 9,90
| | Fett (g) | 1,00
| |
| | Essentielle Aminosäuren |
| | Isoleucin | 5,98
| | Leucin | 9,90
| | Lysin | 9,00
| | Methionin | 2,10
| | Phenylalanin | 2,81
| | Tryptophan | 1,31
| | Threonin | 6,26
| | Valin | 5,52
| | Semiessenteille Aminosäuren |
| | Histidin | 1,59
| | Arginin | 1,99
| | Nichtessenteille Aminosäuren |
| | Alanin | 4,68
| | Asparginsäure | 10,38
| | Cystein | 2,05
| | Glutaminsäure | 17,03
| | Glycin | 1,32
| | Prolin | 5,14
| | Serin | 4,30
| | Tyrosin | 2,43
|
|
| Vanille | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein, Molkenpulver, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Süssstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | kcal | 394,00
| | kJ | 1.665,00
| | Protein (g) | 80,10
| | Kohlenhydrate (g) | 9,90
| | Fett (g) | 1,00
| |
| | Essentielle Aminosäuren |
| | Isoleucin | 6,17
| | Leucin | 10,21
| | Lysin | 9,25
| | Methionin | 2,12
| | Phenylalanin | 2,89
| | Tryptophan | 1,35
| | Threonin | 6,45
| | Valin | 5,69
| | Semiessenteille Aminosäuren |
| | Histidin | 1,66
| | Arginin | 2,07
| | Nichtessenteille Aminosäuren |
| | Alanin | 4,88
| | Asparginsäure | 10,84
| | Cystein | 2,15
| | Glutaminsäure | 17,78
| | Glycin | 1,38
| | Prolin | 5,37
| | Serin | 4,49
| | Tyrosin | 2,54
|
|
| Citrus-Quark | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein, stark entöltes Kakaopulver (7%), Verdickungsmittel: Xantan und Guarkernmehl, Aromen, Süssstoff: Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g
| | kcal | 376,00
| | kJ | 1.593,00
| | Protein (g) | 67,30
| | Kohlenhydrate (g) | 20,00
| | Fett (g) | 2,90
| |
| | Essentielle Aminosäuren |
| | Isoleucin | 5,90
| | Leucin | 11,30
| | Lysin | 9,40
| | Methionin | 5,50
| | Phenylalanin | 3,20
| | Tryptophan | 5,90
| | Threonin | 2,20
| | Valin | 2,10
| | Semiessenteille Aminosäuren |
| | Histidin | 1,80
| | Arginin | 2,80
| | Nichtessenteille Aminosäuren |
| | Alanin | 4,80
| | Asparginsäure | 10,90
| | Cystein | 2,00
| | Glutaminsäure | 17,30
| | Glycin | 1,70
| | Prolin | 5,20
| | Serin | 5,00
| | Tyrosin | 3,10
|
|
| Natur / Neutral | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenprotein Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | Portion (30 g)
| | Energie | 1.635 kJ | 490,5 kJ
| | 385 kcal | 115,5 kcal
| | Protein (g) | 82 | 24,6
| | Kohlenhydrate (g) | 12 | 3,6
| | Fett (g) | 1 | 0,3
| | |
| | AMINOSÄUREN PRO 100 g EIWEISS | |
| | ALANIN | | 5,0 g
| | ARGININ | | 2,1 g
| | ASPARAGINSÄURE | | 11,1 g
| | CYSTEIN | | 2,2 g
| | GLUTAMINSÄURE | | 18,2 g
| | GLYCIN | | 1,4 g
| | HISTIDIN | | 1,7 g
| | ISOLEUCIN | | 6,4 g
| | LEUCIN | | 10,6 g
| | LYSIN | | 9,6 g
| | METHIONIN | | 2,2 g
| | PHENYLALININ | | 3,0 g
| | PROLIN | | 5,5 g
| | SERIN | | 4,6 g
| | THREONIN | | 6,7 g
| | TRYPTHOPHAN | | 1,4 g
| | TYROSIN | | 2,6 g
| | VALIN | | 5,9 g
|
|
Cocos / Coconut |
|
| Straciatella |
|
| Kirsch - Joghurt |
|
|
zzgl. 6,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je
Kg: 14,00 €
zzgl. 6,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 13,70 €
zzgl. 10,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 13,50 €
zzgl. 13,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. €2 PAngV je Kg: 13,00 €