zzgl. 3,95 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je 100 g: 1,99 €
| Banane |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -, Aroma.
Farbstoff: Beta Carotin
Süßstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| BANANE | |
| | Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Energie | 380 kcal | 76 kcal
| | 1.592 kJ | 304,4 kJ
| | Protein (g) | 84,9 | 17,0
| | Kohlenhydrate (g) | 0,34 | 0,07
| | Fett (g) | 0,22 | 0,04
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Glutaminsäure | 16.800 | 3.360
| | Alanin | 3.600 | 720
| | Arginin | 6.600 | 1.320
| | Leucin | 6.300 | 1.260
| | Lysin | 5.400 | 1.080
| | Serin | 4.500 | 900
| | Phenylalanin | 3.900 | 780
| | Prolin | 4.900 | 980
| | Isoleucin | 3.900 | 780
| | Valin | 4.100 | 820
| | Glycin | 3.600 | 720
| | Asparaginsäure | 9.600 | 1.920
| | Tyrosin | 3.100 | 620
| | Threonin | 3.400 | 680
| | Histidin | 2.000 | 400
| | Tryptophan | 960 | 192
| | Methionin | 1.100 | 220
| | Cystein/Cystin | 1.400 | 280
|
|
| Erdbeer |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -, Aroma, Rote-Beete Saftpulver. Süßstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Energie | 369 kcal | 73,8 kcal
| | 1.546 kJ | 309,2 kJ
| | Protein (g) | 81,6 | 16,3
| | Kohlenhydrate (g) | 1,3 | 0,26
| | Fett (g) | 0,19 | 0,04
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Glutaminsäure | 16.100 | 3.220
| | Alanin | 3.400 | 680
| | Arginin | 6.400 | 1.280
| | Leucin | 6.000 | 1.200
| | Lysin | 5.200 | 1.040
| | Serin | 4.300 | 860
| | Phenylalanin | 3.800 | 760
| | Prolin | 4.700 | 940
| | Isoleucin | 3.800 | 760
| | Valin | 3.900 | 780
| | Glycin | 3.400 | 680
| | Asparaginsäure | 9.200 | 1.840
| | Tyrosin | 2.900 | 580
| | Threonin | 3.300 | 660
| | Histidin | 1.900 | 380
| | Tryptophan | 920 | 184
| | Methionin | 1.100 | 220
| | Cystein/Cystin | 1.300 | 260
|
|
| Natur / Neutral |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -
Nährwertangaben
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Energie | 1481 kJ | 296 kJ
| | 354 kcal | 71 kcal
| | Protein (g) | 90 | 18
| | Kohlenhydrate (g) | 0 | 0
| | Fett (g) | 0,5 | 0,1
| | Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g)
| | Glutaminsäure | 18550 | 3710
| | Alanin | 10770 | 2154
| | Arginin | 7060 | 1412
| | Leucin | 6970 | 1394
| | Lysin | 5520 | 1104
| | Serin | 4980 | 996
| | Phenylalanin | 4890 | 978
| | Prolin | 4800 | 960
| | Isoleucin | 4430 | 886
| | Valin | 4340 | 868
| | Glycin | 4160 | 832
| | Asparaginsäure | 3530 | 706
| | Tyrosin | 3350 | 670
| | Threonin | 3350 | 670
| | Histidin | 2260 | 452
| | Tryptophan | 1270 | 254
| | Methionin | 1030 | 206
| | Cystein/Cystin | 910 | 182
|
|
| Schokolade |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -, fettarmes Kakao- pulver, Aroma. Süßstoff: Saccharin-Natrium Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Energie | 359 kcal | 71,9 kcal
| | 1.502 kJ | 300,7 kJ
| | Protein (g) | 76,7 | 15,3
| | Kohlenhydrate (g) | 1,5 | 0,3
| | Fett (g) | 1,4 | 0,28
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Glutaminsäure | 15.000 | 3.000
| | Alanin | 3.200 | 640
| | Arginin | 5.900 | 1.180
| | Leucin | 5.600 | 1.120
| | Lysin | 4.800 | 960
| | Serin | 4.000 | 800
| | Phenylalanin | 3.500 | 700
| | Prolin | 4.400 | 880
| | Isoleucin | 3.500 | 700
| | Valin | 3.700 | 740
| | Glycin | 3.200 | 640
| | Asparaginsäure | 8.600 | 1.720
| | Tyrosin | 2.700 | 540
| | Threonin | 3.100 | 620
| | Histidin | 1.800 | 360
| | Tryptophan | 870 | 174
| | Methionin | 1.000 | 200
| | Cystein/Cystin | 1.300 | 260
|
|
| Vanille |
|
* Zutaten
Sojaproteinisolat, ohne Gentechnik - rein pflanzlich -, Aroma. Farbstoff: Beta Carotin Süßstoff: Saccharin-Natrium
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Energie | 383 kcal | 76,6 kcal
| | 1.604 kJ | 320,8 kJ
| | Protein (g) | 85,5 | 17,1
| | Kohlenhydrate (g) | 0,38 | 0,08
| | Fett (g) | 0,23 | 0,05
| | |
| | Aminosäuren in mg | pro 100 g | pro Portion (20g)
| | Glutaminsäure | 16.900 | 3.380
| | Alanin | 3.600 | 720
| | Arginin | 6.700 | 1.340
| | Leucin | 6.300 | 1.260
| | Lysin | 5.500 | 1.100
| | Serin | 4.500 | 900
| | Phenylalanin | 4.000 | 800
| | Prolin | 4.900 | 980
| | Isoleucin | 4.000 | 800
| | Valin | 4.100 | 820
| | Glycin | 3.600 | 720
| | Asparaginsäure | 9.700 | 1.940
| | Tyrosin | 3.100 | 620
| | Threonin | 3.400 | 680
| | Histidin | 2.000 | 400
| | Tryptophan | 970 | 194
| | Methionin | 1.100 | 220
| | Cystein/Cystin | 1.400 | 280
|
|