Start › Versandkostenübersicht
Versandkostenübersicht
Wir versenden mit:
Der im Warenkorb ermittelte Rechnungsbetrag enthält die Versandkosten abhängig von Ihren Angaben auf Grundlage dieser Tabellen (Berücksichtigen Sie dabei, dass das Produktgewicht nicht dem Versandgewicht entspricht, Produktverpackung und Versandkartonage erhöhen Letzteres).
Bei den Versandkosten handelt es sich nicht um die reinen Portokosten sondern um eine Mischkalkulation aus Porto, Verpackung, Logistik und Aufwand. Diese Kosten beinhalten auch die neue Entsorgungsgebühr für Kartonagen (welche wir als Händler abführen müssen), sowie das Verpackungsmaterial und die Versicherungsprämie für einen versicherten Versand Ihrer Ware. Des Weiteren kann dieser Betrag einen Aufpreis für Sperrgut, Gefahrgut (Brenngel + Bio-Ethanol) sowie für extra Handlingskosten beinhalten. Wir können Ihnen versichern, dass wir nicht wie viele Händler die Versandkosten als zusätzliche Einnahmequelle sehen, sondern wir diese Kosten zum Teil bezuschussen, da diese vom Kunden im ersten Moment nicht in voller Höhe nachvollzogen werden können.
| Maximalgewicht | Porto | Verpackung* | Versicherung** | Versandpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 kg | 3,50 | 1,00 | - | 4,50 |
| 10,00 Kg | 5,40 | 1,50 | - | 6,90 |
| 20,00 Kg | 8,90 | 2,00 | - | 10,90 |
| 30,00 Kg | 11,90 | 2,00 | - | 13,90 |
| 40,0 Kg | 17,80 | 4,00 | - | 21,80 |
| 50,0 Kg | 21,90 | 4,00 | - | 24,90 |
| 60,0 Kg | 23,80 | 4,00 | - | 27,80 |
| 70,0 Kg | 29,70 | 6,00 | - | 35,70 |
| 80,0 Kg | 32,70 | 6,00 | - | 38,70 |
| 90,0 Kg | 35,70 | 6,00 | - | 41,70 |
| > 90,0 Kg | auf Anfrage | |||
| Maximalgewicht | Porto | Verpackung* | Versicherung** | Versandpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 Kg | 6,00 | 1,15 | 1,75 | 8,90 |
| 2,00 Kg | 8,60 | 1,15 | 1,75 | 11,50 |
| 5,00 Kg | 17,00 | 2,00 | - | 19,00 |
| 10,00 Kg | 22,00 | 2,00 | - | 24,00 |
| 20,00 Kg | 32,00 | 2,00 | - | 34,00 |
| 30,00 Kg | 54,00 | 4,00 | - | 58,00 |
| 40,00 Kg | 64,00 | 4,00 | - | 68,00 |
| 50,00 Kg | 86,00 | 6,00 | - | 92,00 |
| 60,00 Kg | 108,00 | 6,00 | - | 114,00 |
| Maximalgewicht | Porto | Verpackung* | Versicherung** | Versandpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 Kg | 6,00 | 1,15 | 2,75 | 9,90 |
| 2,00 Kg | 12,90 | 1,15 | 2,75 | 16,80 |
| 5,00 Kg | 30,00 | 2,00 | - | 32,00 |
| 10,00 Kg | 35,00 | 2,00 | - | 37,00 |
| 20,00 Kg | 45,00 | 2,00 | - | 47,00 |
| 30,00 Kg | 80,00 | 4,00 | - | 84,00 |
| 40,00 Kg | 90,00 | 4,00 | - | 94,00 |
| 50,00 Kg | 125,00 | 6,00 | - | 131,00 |
| 60,00 Kg | 135,00 | 6,00 | - | 141,00 |
| Maximalgewicht | Porto | Verpackung* | Versicherung** | Versandpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 Kg | 12,00 | 1,15 | 3,50 | 16,65 |
| 2,00 Kg | 12,90 | 1,15 | 3,50 | 17,55 |
| 5,00 Kg | 32,00 | 2,00 | - | 34,00 |
| 10,00 Kg | 42,00 | 2,00 | - | 44,00 |
| 20,00 Kg | 62,00 | 2,00 | - | 64,00 |
| 30,00 Kg | 104,00 | 4,00 | - | 108,00 |
| 40,00 Kg | 124,00 | 4,00 | - | 128,00 |
| 50,00 Kg | 166,00 | 6,00 | - | 172,00 |
| 60,00 Kg | 208,00 | 6,00 | - | 214,00 |
* Verpackungsmaterial und Lohnstückkosten
** Da wir als gewerblicher Anbieter für die Zustellung jedweder Sendungen haften, müssen wir für standardmäßig nicht versicherte Sendungen eine zusätzliche Versandversicherung abschließen





