| Mango Maracuja | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
| Banana Split | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
| Strawberry Cream | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
| Vanilla Fresh | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
| Stracciatella | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
| Milkchocolate | Zutaten / Nährwertinfos ausblenden |
|
* Zutaten
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam-K, Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin. Dieses Produkt enthält 5,9% Laktose.
Nährwertangaben
| Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver
| | Kalorien (kcal) | 120,9 | 403
| | Protein | 24 g | 80 g
| | Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g
| | Fett | 1,8 g | 5,9 g
| | |
| | Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | |
| | Alanin/alanine | | 5,1 g
| | Arginin/arginine | | 2,2 g
| | Asparaginsäure/aspartic acid | | 11,0 g
| | Cystin/cysteine | | 2,2 g
| | Glutaminsäure/glutamic acid | | 18 g
| | Glycin/glycine | | 1,4 g
| | Histidin/histidine | | 1,6 g
| | Isoleucin/isoleucine (BCAA) | | 6,5 g
| | Leucin/leucine (BCAA) | | 10,6 g
| | Lysin/lysine | | 9,6 g
| | Methionin/methionine | | 2,2 g
| | Phenylalanin/phenlyalanine | | 2,9 g
| | Prolin/proline | | 5,6 g
| | Serin/serine | | 4,6 g
| | Threonin/threonine | | 6,7 g
| | Tryptophan/tryptophan | | 1,4 g
| | Tyrosin/tyrosine | | 2,7 g
| | Valin/valine (BCAA) | | 5,9 g
|
|
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je
Kg: 26,00 €