Best Body
Premium Pro (500 g)
- portofrei -
von Best Body
Nahrungsergänzungsmittel
›
weitere Produktinformation
Packungsgröße: Beutel, 500g
14,85 €
Versandkostenfrei, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 29,70 €
ab 4 Einheiten
11,05 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 22,10 €
ab 8 Einheiten
10,50 €
zzgl. 5,90 € Versand, inkl. 7% MwSt.
Grundpreis gem. §2 PAngV je Kg: 21,00 €
| Brombeer - Joghurt |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Sahne - Nuss |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Milchschokolade |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| French Vanilla |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Pistazie |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Russischer Zupfkuchen |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Banane - Kirsch |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Stracciatella |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
| | Ballaststoffe | 2,7 g | | 0,7 g |
| | Natrium | 0,136 g | | 0,175 g |
| | Vitamin C | 180 mg | 300 | 50 mg | 83
| | Niacin | 54 mg | 300 | 14 mg | 78
| | Vitamin E | 30 mg | 300 | 7,6 mg | 76
| | Pantothensäure | 18 mg | 300 | 5,6 mg | 93
| | Vitamin B6 | 6 mg | 300 | 1,6 mg | 80
| | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 300 | 1,7 mg | 106
| | Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86
| | Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82
| | Biotin | 450 µg | 300 | 123 µg | 82
| | Vitamin B12 | 3 µg | 300 | 2,0 µg | 200
| | Calcium | 757 mg | 95 | 548 mg | 70
| | *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | | | |
| | **) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch. | | | |
| | ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | | | |
| | | | |
| | Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | | |
| | L-Alanin | 3,72 g | | |
| | L-Arginin** | 2,88 g | | |
| | L-Asparaginsäure | 8,94 g | | |
| | L-Cystein** | 1,26 g | | |
| | L-Glutaminsäure | 19,77 g | | |
| | L-Glycin | 1,77 g | | |
| | L-Histidin** | 2,12 g | | |
| | L-Isoleucin* | 5,61 g | | |
| | L-Leucin* | 9,34 g | | |
| | L-Lycin | 8,00 g | | |
| | L-Methionin* | 2,54 g | | |
| | L-Phenylalanin* | 3,82 g | | |
| | L-Prolin | 8,20 g | | |
| | L-Serin | 4,73 g | | |
| | L-Threonin* | 5,78 g | | |
| | L-Tryptophan* | 1,78 g | | |
| | L-Tyrosin** | 3,89 g | | |
| | L-Valin | 5,84 g | | |
| | | | |
| | *) essentielle Aminosäuren | | | |
| | **) semiessentielle Aminosäuren | | | |
|
|
| Banane |
|
* Zutaten
Zutaten am Bsp. Milchschokolade:
Molkeneiweiß-Konzentrat (49 %), Milcheiweiß (40 %) (enthält Soja-Lecithin), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Laktose und Sojaöl), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Sulfite und Schwefeldioxid), Süßmolkenpulver, Süßstoff (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Nährwertangaben
| Nährwerte am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA**
| | Brenwert | 1551 kJ/362 kcal | | 993 kJ/237 kcal |
| | Eiweiß | 75,3 g | | 28,9 g |
| | - davon BCAA`s*** | 15,7 g | | 6,1 g |
| | Kohlenhydrate | 5,0 g | | 15,7 g |
| | - davon Zucker | 3,2 g | | 15,2 g |
| | Fett | 3,5 g | | 5,7 g |
| | - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | | 2,6 g |
